

コーションプレートのCOLORの欄に
カラーナンバーが記されています。
スズキ の車カラーコード一覧
| カラーコード | 色の名前 |
| 06V | クリスタルシルバーM |
| 07B | ファンタジィブラック |
| 09H | アヴィニヨンイエロー |
| 0AA | ダークブルーM |
| 0AH | ダークシルバーM |
| 0AL | パーシャンアクアM |
| 0BJ | アクアブルー |
| 0BK | ミディアムグレーM |
| 0BM | マイアミブル-M.No.2 |
| 0DC | ポタージュイエロー |
| 0DE | サテライトシルバーM |
| 0DG | サターンブラックメタリック |
| 0DJ | ベーリングブルー |
| 0FE | フォレストグリーン |
| 0FT | ラジアントレッドマイカ |
| 0JJ | クローバーグリーンM |
| 0PZ | コルドバレッド |
| 0RA | オーシャンダークグレー |
| 0RB | オリンポスホワイト |
| 0RC | アリューシャンブルー |
| 0RW | オパールブルーM |
| 0RY | ライトコンペティションブルー |
| 0UN | ミスティカルグレーパール |
| 0UP | ベジタブルグリーン |
| 0VP | ダーククラシックジェイドパール |
| 0ZV | アフタヌーングリーン |
| 11Y | ロイヤルワインレッド |
| 15P | サンジェルマンレッド |
| 15R | フローラレッドM |
| 16V | スペクトラレッド |
| 17A | ホワイト |
| 18J | クリスタルシルバーNo2 |
| 18L | オータムゴールドM |
| 19H | エメラルドグリーン |
| 19N | ハッピーイエロー |
| 1AL | サファリベージュ |
| 1FG | ディープブルーパール |
| 1FH | トリトンブルーM |
| 1GY | ウイローグリーン |
| 1JZ | フロスティーパープルM |
| 1VC | サイベリアブルー |
| 1VD | クラシックレッド |
| 1VN | マキュリーシルバーM |
| 20V | グレーM |
| 21L | ペルシャレッド |
| 21M | ルミナスブルー |
| 23F | アブリルブルーM |
| 23G | ラマスタベージュM |
| 24N | ロアールグリーンM |
| 24P | ネプチューンダークブルー |
| 24T | ロアールグリーンM |
| 24U | ウースターブルーM |
| 25W | ピーコックブルー |
| 26F | クアトロブルー |
| 26U | スペリアホワイト |
| 27G | サモアターコイズM |
| 27N | ツインクリスタルシルバーM |
| 28R | フロスティブルーM |
| 28T | ザクセンブラックM |
| 30A | ダークウースターブルーM |
| 30Z | ライトグリーンM |
| 31C | パステルブルー |
| 31N | グレー |
| 32Y | マロックブルー |
| 33B | シャンポリオンターコイズM |
| 34P | ベルナールレッド |
| 35L | オリオンブラックブルー |
| 35P | シャンパンゴールドM |
| 36H | ミディアムグレー |
| 36S | ガルミッシュグレー |
| 37T | ノバブラウンM |
| 37V | ミディアムレッド |
| 38B | チャコールグレーM |
| 38C | インビェルノブルーM |
| 39V | ロンドンブルー |
| 39Z | ミディアムロイヤルブルーM |
| 2BR | シフォンアイボリーメタリックホワイト2トーンルーフ |
| 2BS | コフレピンクパールメタリックホワイト2トーンルーフ |
| 2BT | フレンチミントパールメタリックホワイト2トーンルーフ |
| 2BU | フォーンベージュメタリックホワイト2トーンルーフ |
| 2BW | プレミアムシルバートーニング |
| IVN | マーキュリーシルバーM |
| A6R | フェニックスレッドパール ブラック2トーンルーフ |
| A7K | パッションオレンジ ホワイト2トーンルーフ |
| A7L | キャンディピンクメタリック ホワイト2トーンルーフ |
| A7M | サマーブルーメタリック ホワイト2トーンルーフ |
| A7P | パールホワイトブラック2トーンルーフ |
| A7R | スチールシルバーメタリックブラック2トーンルーフ |
| A9H | ブライトレッド5 ブラック2トーンルーフ |
| A9N | サバンナアイボリーメタリック ブラック2トーンルーフ |
| B3G | フェニックスレッドパール(2トーン) |
| BRA | シルキーシルバーメタリックミディアムグレー2トーンバックドア |
| BRB | パールホワイト ミディアムグレー2トーンバックドア |
| BRC | ブルーイッシュブラックパール3ミディアムグレー2トーンバックドア |
| BRD | ピュアレッド ミディアムグレー2トーンバックドア |
| B3W | クールカーキパールメタリック ホワイト2トーンルーフ |
| C2F | ムーンライトバイオレットパールメタリックホワイト2トーンルーフ |
| C2H | ピュアホワイトパール ブラック2トーンルーフ |
| C2G | アクティブイエロー ホワイト2トーンルーフ |
| C7B | ラッシュイエローメタリック ブラック2トーンルーフ |
| C7G | キャラバンアイボリーパールメタリック ホワイト2トーンルーフ |
| C7R | スピーディーブルーメタリック ブラック2トーンルーフ |
| C7S | ミネラルグレーメタリック 3トーンコーディネート |
| CA1 | ピュアホワイトパール ブラック2トーンルーフ |
| CA3 | プレミアムシルバーメタリック ブラック2トーンルーフ |
| CFH | ファーベントレッド ブラック2トーンルーフ |
| CFJ | ネオンブルーメタリック ブラック2トーンルーフ |
| CFK | フレイムオレンジパールメタリック ブラック2トーンルーフ |
| CGK | アクティブイエロー ブラック2トーンルーフ |
| CH2 | クラッシーブラウンメタリック ホワイト2トーンルーフ |
| CZW | ブリスクブルーメタリック ブラック2トーンルーフ |
| D1F | スチールシルバーメタリック ブラック2トーン |
| D1P | ブリスクブルーメタリック ブラック2トーン |
| D1R | クラレットレッドメタリック ブラック2トーンルーフ |
| D1T | パッションオレンジ ウッディブラウン2トーンルーフ |
| D1Y | フェニックスレッドパール ブラック2トーン |
| D1Z | アクティブイエロー ブラック2トーン |
| D5R | フィズブルーパールメタリック ホワイト2トーンルーフ |
| D5T | ノクターンブルーパール ホワイト2トーンルーフ |
| D8G | ラッシュイエローメタリック ホワイト2トーンルーフ |
| DAC | ツールグリーンパールメタリック ブラック2トーンルーフ |
| DAE | チアフルピンクメタリック ホワイト2トーンルーフ |
| DAY | アーバンブラウンパールメタリック(2トーン) |
| DBF | アイスグレーイッシュブルーメタリック ブラック2トーンルーフ |
| DCD | スーパーブラックパール 3トーンコーディネート |
| DG5 | キネティックイエロー ブラック2トーンルーフ |
| DHG | キネティックイエロー ブラックトップ2トーン |
| DW2 | アクティブイエロー ガンメタリック2トーンルーフ |
| DW5 | ブリスクブルーメタリック ガンメタリック2トーンルーフ |
| DW6 | フェニックスレッドパール ガンメタリック2トーンルーフ |
| DW8 | ツールグリーンパールメタリックガンメタリック2トーンルーフ |
| DWY | キャラバンアイボリーパールメタリック ブラック2トーンルーフ |
| DYA | オフブルーメタリック ガンメタリック2トーンルーフ |
| DZ1 | ブルーイッシュブラックパール3ウッディブラウン2トーンルーフ |
| DZR | シフォンアイボリーメタリックウッディブラウン2トーンルーフ |
| DZW | ピュアホワイトパール ウッディブラウン2トーンルーフ |
| DZ8 | オフブルーメタリック ブラック2トーン |
| DRT | ブリスクブルーメタリック ホワイト2トーンルーフ |
| EBG | スピーディーブルーメタリック ホワイト2トーンルーフ |
| G41 | ダイヤモンドブラックパール |
| HAG | カシミアグレージュパールメタリック |
| K23 | ブリリアントシルバーメタリック |
| QAB | ブリリアントホワイトパール |
| X2S | シルキーシルバーメタリック |
| X6U | スペリアホワイト |
| XAD | オフブルーメタリック ホワイト2トーンルーフ |
| XAE | チアフルピンクメタリック ホワイト2トーンルーフ |
| XBR | シフォンアイボリーメタリックホワイト2トーンルーフ |
| XBS | コフレピンクパールメタリックホワイト2トーンルーフ |
| XBT | フレンチミントパールメタリックホワイト2トーンルーフ |
| XJ3 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| XSF | アーバンブラウンパールメタリック |
| XUZ | ピュアレッド |
| XVG | シフォンアイボリーメタリック |
| XVR | ピュアホワイトパール |
| XWA | コフレピンクパールメタリック |
| XWB | フレンチミントパールメタリック |
| XWT | サニーイエローメタリック |
| XWW | リフレクティブオレンジメタリック |
| XWY | ブリスクブルーメタリック |
| XYS | ツールグリーンパールメタリック |
| XYT | チアフルピンクメタリック |
| XYW | オフブルーメタリック |
| YBU | フォーンベージュメタリックホワイト2トーンルーフ |
| YJP | ノクターンブルーパール |
| YLB | フェニックスレッドパール |
| YSF | アーバンブラウンパールメタリック |
| YVP | フォーンベージュメタリック |
| Y26 | ウォームシルバーM |
| Y27 | アーバングレーM |
| Y28 | アンタレスレッド |
| Y29 | スキューバーブルーM |
| Y33 | ダークターコイズM |
| Z1E | ネイプルスイエロー |
| Z2J | キプルスブルーM |
| Z2S | シルキーシルバーM |
| Z2T | グローブグリーンパールM |
| Z2U | キャッアイブルーM |
| Z4A | スカイブルーM |
| Z4Q | ファイヤーレッド |
| Z5K | カシスレッドP |
| Z7T | パールホワイトマイカ |
| Z8Q | オータムオレンジパールメタリック |
| Z9T | ブライトレッド2 |
| ZA4 | クールベージュM |
| ZA5 | パールホワイトマイカ |
| ZAM | ミッドナイトブラックパール |
| ZCD | ギャラクティックグレーメタリック |
| ZCE | コスミックブラックパールメタリック |
| ZCF | ブライトレッド5 |
| ZCG | カシミールブルーパールメタリック |
| ZCS | ココナッツベージュメタリック |
| ZCT | アクアマリンブルーオパール |
| ZCN | ムスクブルーメタリック |
| ZCV | ガーネットオレンジメタリック |
| ZCW | パールメタリックカシミールブルー |
| ZD9 | ミスティーグリーンM |
| ZDC | ターコイズグリーンパール |
| ZDD | ディープローズレッドパール |
| ZDF | シュプリームレッドパール2 |
| ZDK | クリアベージュメタリック |
| ZDL | グラファイトグレーパールメタリック |
| ZE9 | レイクブルーM |
| ZEC | ラグーンターコイズメタリック |
| ZED | ミステリアスバイオレットパール |
| ZEK | ストロベリーパールメタリック |
| ZEL | マルーンブラウンパール |
| ZFB | ライムグリーンメタリック |
| ZFM | サンライトカッパーパールメタリック2 |
| ZFN | オーシャンライトブルーメタリック2 |
| ZFT | チャンピオンイエロー |
| ZGF | ミルクティーベージュメタリック |
| ZGK | ジュエルパープル |
| ZGL | ビーナスゴールドメタリック |
| ZGW | アンティークローズメタリック |
| ZHJ | アークティックホワイトパール |
| ZHY | スパークブラックパール |
| ZJ3 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| ZJD | スプラッシュグリーンメタリック |
| ZJG | イノセントピンクパールメタリック |
| ZJH | フィズブルーパールメタリック |
| ZJP | ノクターンブルーパール |
| ZJR | クラッシーレッドパール |
| ZJ9 | ミントグリーンM |
| ZKC | ラグーンターコイズメタリック2 |
| ZKS | エアブルーメタリック |
| ZKT | アロマティックアクアメタリック |
| ZKU | チェリーピンクパールメタリック |
| ZK1 | ラベンダーM |
| ZLB | フェニックスレッドパール |
| ZLU | ブリーズブルーメタリック |
| ZLV | ブルームピンクメタリック |
| ZLY | ルナグレーパールメタリック |
| ZMA | クエーサーグレーメタリック |
| ZMT | スノーホワイトパール |
| ZMU | スターシルバーメタリック |
| ZMV | スーパーブラックパール |
| ZMW | ミネラルグレーメタリック |
| ZNA | クラレットレッドメタリック |
| ZNB | ファーベントレッド |
| ZNC | プレミアムシルバーメタリック |
| ZNL | クールホワイトパール |
| ZPS | アクアベールブルーパールメタリック |
| ZPV | シャイニーグリーンメタリック |
| ZQ4 | スフィアブルーパール |
| ZQ5 | エナジェティックレッドパール |
| ZQN | アトランティスターコイズパールメタリック |
| ZQQ | サバンナアイボリーメタリック |
| ZQS | プレミアムシルバーメタリック3 |
| ZQT | アーバンブルーパールメタリック |
| ZRJ | アブレイズレッドパール2 |
| ZRL | スモーキーグリーンメタリック2 |
| ZRZ | ブーストブルーパールメタリック |
| ZSE | カシスピンクパールメタリック |
| ZSF | アーバンブラウンパールメタリック |
| ZSK | グレースブルーパールメタリック |
| ZSL | メロウブロンズパールメタリック |
| ZU5 | ダークグレーM |
| ZUD | リーフホワイト |
| ZUF | バイソンブラウンパールメタリック2 |
| ZUP | ルミナスブルーメタリック |
| ZUU | キャンディピンクメタリック |
| ZUW | サマーブルーメタリック |
| ZUZ | ピュアレッド |
| ZVA | キャンドルオレンジメタリック |
| ZVB | フォレストアクアメタリック |
| ZVC | スチールシルバーメタリック |
| ZVD | クールカーキパールメタリック |
| ZVE | コメットグリーンパールメタリック |
| ZVF | シャンパンピンクパールメタリック |
| ZVG | シフォンアイボリーメタリック |
| ZVH | クリスタルホワイトパール |
| ZVJ | ムーンライトバイオレットパールメタリック |
| ZVK | ガーデニングアクアメタリック |
| ZVP | フォーンベージュメタリック |
| ZVR | ピュアホワイトパール |
| ZVS | クラッシーブラウンメタリック |
| ZVT | クォーツピンクメタリック |
| ZVU | クリアライムメタリック |
| ZVL | ミディアムグレー |
| ZVW | ミッドナイトバイオレットメタリック |
| ZWA | コフレピンクパールメタリック |
| ZWB | フレンチミントパールメタリック |
| ZWC | ネオンブルーメタリック |
| ZWD | フレイムオレンジパールメタリック |
| ZWE | ヘリオスゴールドパールメタリック |
| ZWG | スピーディーブルーメタリック |
| ZWH | アクティブイエロー |
| ZWP | バーニングレッドパールメタリック |
| ZWT | サニーイエローメタリック |
| ZWW | リフレクティブオレンジメタリック |
| ZWY | ブリスクブルーメタリック |
| ZWZ | ブレイブカーキパール |
| ZY1 | ブリージンググリーンM |
| ZY3 | オリーブグレーM |
| ZY4 | アズールグレーパールM |
| ZY6 | カクタスグリーンM |
| ZYK | ラッシュイエローメタリック |
| ZYL | キャラバンアイボリーパールメタリック |
| ZYR | スターゲイズブルーパールメタリック |
| ZYS | ツールグリーンパールメタリック |
| ZYT | チアフルピンクメタリック |
| ZYW | オフブルーメタリック |
| ZZB | キネティックイエロー |
| ZZC | ジャングルグリーン |
| ZZP | プレミアムシルバーメタリック4 |
| ZZW | ウッディブラウンメタリック |
| Z01 | アクアグリーンM |
| Z09 | メタリックグレ-No.2 |
| Z0E | スチ-ルグレ-M |
| Z0L | フォレストグリ-ンM |
| Z0N | キ-ンゴ-ルドM |
| Z1D | ブリデッシュグリ-ンパ-ル |
| Z1R | マ-キュリ-シルバ-M.No.2 |
| Z1W | フラッシュレッド |
| Z1Y | アズ-ルダ-クブル- |
| Z1Z | サファイアブル-M |
| Z2A | ボルド-レッドマイカM |
| Z2Y | ソリッドミストグリーン |
| Z2Z | プラネットゴールドM |
| Z3Z | チェリーレッドP |
| Z4C | ディープパープルM |
| Z4E | モナコブルー |
| Z5J | ブルーイッシュブラックP |
| Z6B | レディッシュシルバーM |
| Z6Y | ミディアムシルバーM |
| Z8S | シルバーM |
| Z93 | ライトスカイオパ-ル |
| Z9C | グリーニッシュシルバーM |
| Z9E | ライトパープルM |
| ZA8 | シルバーメタリック |
| ZB3 | ホライゾンブルー |
| ZF5 | ミスティーブルー |
| ZG1 | バニラベージュ |
| ZJ7 | マジョーラサファイアパール |
| ZK2 | パールペールイエロー |
| ZP3 | ホワイト |
| ZS6 | マジョーラミディアムシルバーP |
| ZT3 | ミディアムグレーメタリック |
| ZY2 | ブリリアントイエロー |
| ZY5 | シャーベットオレンジM |
| ZY7 | パールペールマスカット |
| ZY8 | シャイニングレッドP |
| 2BN | 15P/27N |
| 2BP | 15P/28T |
| 7AS | 19N/18J |
| 7AT | 18J/20V |
| 7CK | 19N/17A |
| 7DE | 39Z/18J |
| 7FH | 18D/17A |
| 7FM | 18D/17A |
| 7LD | 15R/06V |
| 8LG | 19N/27N |
| 8YW | 28T/27N |
| 8YY | 27N/28T |
| 8YZ | 28R/27N |
| 8ZA | 30A/27N |
| 8ZB | 26U/28T |
| 99M | 21F/18J |
| F9U | Y29/Z0E |
| F9V | Y33/Z0E |
| G9G | 0DG/Z0E |
| H5C | 26U/Z1R |
| J2M | Z1Z/Z1R |
| JT3 | ZJ9/26U |
| JT4 | ZK1/26U |
| JT5 | ZE9/26U |
| L5Y | 26U/Z2S |
| L5Z | Z1Z/Z2S |
| MH9 | ZU5/Z7T |
| MJ1 | ZU5/Z9T |





