スズキ ソリオG カラーナンバー(カラーコード)一覧
| カラーナンバー(カラーコード) | 色名 |
| ZYK | ラッシュイエローメタリック |
| ZNA | クラレットレッドメタリック |
| ZWG | スピーディーブルーメタリック |
| ZWC | ネオンブルーメタリック |
| ZVR | ピュアホワイトパール |
| ZVW | ミッドナイトバイオレットメタリック |
| ZVS | クラッシーブラウンメタリック |
| ZMU | スターシルバーメタリック |
| ZMV | スーパーブラックパール |
スズキ ソリオGX4 カラーナンバー(カラーコード)一覧
| カラーナンバー(カラーコード) | 色名 |
| EBG | スピーディーブルーメタリック ホワイト2トーンルーフ |
| CH2 | クラッシーブラウンメタリック ホワイト2トーンルーフ |
| ZWG | スピーディーブルーメタリック |
| ZVS | クラッシーブラウンメタリック |
| ZNA | クラレットレッドメタリック |
| ZVR | ピュアホワイトパール |
| ZMV | スーパーブラックパール |
スズキ ソリオMX カラーナンバー(カラーコード)一覧
| カラーナンバー(カラーコード) | 色名 |
| ZYK | ラッシュイエローメタリック |
| ZNA | クラレットレッドメタリック |
| ZWG | スピーディーブルーメタリック |
| ZWC | ネオンブルーメタリック |
| ZVR | ピュアホワイトパール |
| ZVW | ミッドナイトバイオレットメタリック |
| ZVS | クラッシーブラウンメタリック |
| ZMU | スターシルバーメタリック |
| ZMV | スーパーブラックパール |
スズキ ソリオMZ カラーナンバー(カラーコード)一覧
| カラーナンバー(カラーコード) | 色名 |
| ZYK | ラッシュイエローメタリック |
| ZNA | クラレットレッドメタリック |
| ZWG | スピーディーブルーメタリック |
| ZWC | ネオンブルーメタリック |
| ZVR | ピュアホワイトパール |
| ZVW | ミッドナイトバイオレットメタリック |
| ZVS | クラッシーブラウンメタリック |
| ZMU | スターシルバーメタリック |
| ZMV | スーパーブラックパール |
スズキ ソリオSX カラーナンバー(カラーコード)一覧
| カラーナンバー(カラーコード) | 色名 |
| ZYK | ラッシュイエローメタリック |
| ZNA | クラレットレッドメタリック |
| ZWG | スピーディーブルーメタリック |
| ZWC | ネオンブルーメタリック |
| ZVR | ピュアホワイトパール |
| ZVW | ミッドナイトバイオレットメタリック |
| ZVS | クラッシーブラウンメタリック |
| ZMU | スターシルバーメタリック |
| ZMV | スーパーブラックパール |
スズキ ソリオSZ カラーナンバー(カラーコード)一覧
| カラーナンバー(カラーコード) | 色名 |
| ZYK | ラッシュイエローメタリック |
| ZNA | クラレットレッドメタリック |
| ZWG | スピーディーブルーメタリック |
| ZWC | ネオンブルーメタリック |
| ZVR | ピュアホワイトパール |
| ZVW | ミッドナイトバイオレットメタリック |
| ZVS | クラッシーブラウンメタリック |
| ZMU | スターシルバーメタリック |
| ZMV | スーパーブラックパール |
スズキ ソリオGX2 カラーナンバー(カラーコード)一覧
| カラーナンバー(カラーコード) | 色名 |
| EBG | スピーディーブルーメタリック ホワイト2トーンルーフ |
| CH2 | クラッシーブラウンメタリック ホワイト2トーンルーフ |
| ZWG | スピーディーブルーメタリック |
| ZVS | クラッシーブラウンメタリック |
| ZNA | クラレットレッドメタリック |
| ZVR | ピュアホワイトパール |
| ZMV | スーパーブラックパール |
ボディー 5ドア
機種名 HYBRID SZ
車名・型式 スズキ・DAA-MA46S
駆動方式 2WD(前2輪駆動)
燃費(km/L)32.0
スズキ ソリオ 車の色とカラーナンバー(カラーコード)
ソリオ ラッシュイエローメタリック(ZYK)

ソリオ クラレットレッドメタリック(ZNA)

ソリオ スピーディーブルーメタリック(ZWG)

ソリオ ネオンブルーメタリック(ZWC)

ソリオ ピュアホワイトパール(ZVR)

ソリオ ミッドナイトバイオレットメタリック(ZVW)

ソリオ クラッシーブラウンメタリック(ZVS)

ソリオ スターシルバーメタリック(ZMU)

ソリオ スーパーブラックパール(ZMV)

出典 –
https://www.suzuki.co.jp/
スズキ ソリオ カラーナンバー(カラーコード) 場所の調べ方

ソリオのカラーナンバーの場所は上の図の
ように
エンジンルーム内 右奥となっています。

コーションプレートのCOLORの欄に
ソリオのカラーナンバーが記されています。





