| 小数点 | 桁数 | ||
| ルーメン | 3769.91 | ||
| 照射角(0~360°) | 180 | ||
| ルクス | 150 | ||
| 光源までの距離(m) | 2 | ||
| カンデラ | 600 | ||
ルクス ルーメン 比較 値ログ
| ルーメン | 照射角 | ルクス | 距離 | カンデラ |
|---|---|---|---|---|
ルーメン ルクス 換算
換算式: Lux(ルクス)= cd(カンデラ)/Dの2乗D(メートル) : 光源までの距離
事前にルーメンからカンデラを計算してから求めます。
ルーメンからルクス 換算式です、ルーメン ルクス変換のボタンを押したときに換算 式がでます。
計算には光源までの距離とカンデラの値が必要です。
以下すべての換算式は各値を変更したときにも反映されます。
ルーメン カンデラ 換算
換算式: cd(カンデラ) = lm (ルーメン) / (2 * π * (1 - cos( 照射角 / 360 * π )))ルーメン カンデラの換算 式です、ルーメン ルクス変換のボタンを押したときに換算 式がでます。
計算には 照射角の値が必要です。
以下すべてπは円周率でjavascriptのMath.PIの値を利用して計算しています。
ルクス と ルーメン の 換算 式
換算式: lm(ルーメン) = 2 * π * (1 - cos( 照射角 / 360 * π )) * cd(カンデラ)照射角 :0~360
ルクスからルーメンの換算 式です、ルクス ルーメン変換のボタンを押したときに換算 式がでます。
計算には 照射角の値が必要です。
事前にルクスからカンデラを計算してから求めます。
ルクス カンデラ 換算
換算式: cd(カンデラ) = lx(ルクス) * 光源までの距離の2乗ルクスからカンデラの換算 式です、ルクス ルーメン変換のボタンを押したときに換算 式がでます。
計算には光源までの距離の値が必要です。
カンデラ ルーメン 換算
換算式: lm(ルーメン) = 2 * π * (1 - cos( 照射角 / 360 * π )) * cd(カンデラ)カンデラ ルーメンの換算 式です、カンデラ 変換のボタンを押したときに換算 式がでます。
計算には 照射角の値が必要です。
カンデラ ルクス 換算
換算式:lx (ルクス) = cd(カンデラ) / 光源までの距離の2乗カンデラ ルクスの換算 式です、カンデラ 変換のボタンを押したときに換算 式がでます。
計算には光源までの距離の値が必要です。
400 ルクス ルーメン
400 ルクスの照射角と距離の値を変更したルーメンの値一覧です。
| ルーメン | 照射角 | ルクス | 距離 | カンデラ |
|---|---|---|---|---|
| 628.32 | 180 | 400 | 0.5 | 100 |
| 2513.27 | 180 | 400 | 1 | 400 |
| 10053.1 | 180 | 400 | 2 | 1600 |
| 40212.39 | 180 | 400 | 4 | 6400 |
| 160849.54 | 180 | 400 | 8 | 25600 |
| 643398.18 | 180 | 400 | 16 | 102400 |
| 152.73 | 20 | 400 | 2 | 1600 |
| 606.28 | 40 | 400 | 2 | 1600 |
| 2351.98 | 80 | 400 | 2 | 1600 |
| 5026.55 | 120 | 400 | 2 | 1600 |
| 15079.64 | 240 | 400 | 2 | 1600 |
| 20106.19 | 360 | 400 | 2 | 1600 |
150 ルクス ルーメン
150 ルクスの照射角と距離の値を変更したルーメンとの組み合わせ値一覧です。
| ルーメン | 照射角 | ルクス | 距離 | カンデラ |
|---|---|---|---|---|
| 3769.91 | 180 | 150 | 2 | 600 |
| 15079.64 | 180 | 150 | 4 | 2400 |
| 60318.58 | 180 | 150 | 8 | 9600 |
| 241274.32 | 180 | 150 | 16 | 38400 |
| 965097.26 | 180 | 150 | 32 | 153600 |
| 14.35 | 10 | 150 | 2 | 600 |
| 57.27 | 20 | 150 | 2 | 600 |
| 227.35 | 40 | 150 | 2 | 600 |
| 881.99 | 80 | 150 | 2 | 600 |
| 3115.27 | 160 | 150 | 2 | 600 |
| 5654.87 | 240 | 150 | 2 | 600 |
| 7539.82 | 360 | 150 | 2 | 600 |
500 ルクス ルーメン
500 ルクスの照射角と距離の値を変更したルーメンの値一覧です。
| ルーメン | 照射角 | ルクス | 距離 | カンデラ |
|---|---|---|---|---|
| 12566.37 | 180 | 500 | 2 | 2000 |
| 50265.48 | 180 | 500 | 4 | 8000 |
| 201061.93 | 180 | 500 | 8 | 32000 |
| 804247.72 | 180 | 500 | 16 | 128000 |
| 3216990.88 | 180 | 500 | 32 | 512000 |
| 12867963.51 | 180 | 500 | 64 | 2048000 |
| 47.82 | 10 | 500 | 2 | 2000 |
| 190.91 | 20 | 500 | 2 | 2000 |
| 757.84 | 40 | 500 | 2 | 2000 |
| 2939.97 | 80 | 500 | 2 | 2000 |
| 6283.19 | 120 | 500 | 2 | 2000 |
| 10384.24 | 160 | 500 | 2 | 2000 |
| 18849.56 | 240 | 500 | 2 | 2000 |
| 25132.74 | 360 | 500 | 2 | 2000 |
1000 ルクス ルーメン
| ルーメン | 照射角 | ルクス | 距離 | カンデラ |
|---|---|---|---|---|
| 25132.74 | 180 | 1000 | 2 | 4000 |
| 100530.96 | 180 | 1000 | 4 | 16000 |
| 402123.86 | 180 | 1000 | 8 | 64000 |
| 1608495.44 | 180 | 1000 | 16 | 256000 |
| 6433981.75 | 180 | 1000 | 32 | 1024000 |
| 25735927.02 | 180 | 1000 | 64 | 4096000 |
| 95.64 | 10 | 1000 | 2 | 4000 |
| 381.82 | 20 | 1000 | 2 | 4000 |
| 1515.69 | 40 | 1000 | 2 | 4000 |
| 5879.94 | 80 | 1000 | 2 | 4000 |
| 12566.37 | 120 | 1000 | 2 | 4000 |
| 20768.49 | 160 | 1000 | 2 | 4000 |
| 37699.11 | 240 | 1000 | 2 | 4000 |
| 50265.48 | 360 | 1000 | 2 | 4000 |
100 ルクス ルーメン
100 ルクスの照射角と距離の値を変更したルーメンの値一覧です。
| ルーメン | 照射角 | ルクス | 距離 | カンデラ |
|---|---|---|---|---|
| 2513.27 | 180 | 100 | 2 | 400 |
| 10053.1 | 180 | 100 | 4 | 1600 |
| 40212.39 | 180 | 100 | 8 | 6400 |
| 160849.54 | 180 | 100 | 16 | 25600 |
| 643398.18 | 180 | 100 | 32 | 102400 |
| 2573592.7 | 180 | 100 | 64 | 409600 |
| 9.56 | 10 | 100 | 2 | 400 |
| 38.18 | 20 | 100 | 2 | 400 |
| 151.57 | 40 | 100 | 2 | 400 |
| 587.99 | 80 | 100 | 2 | 400 |
| 1256.64 | 120 | 100 | 2 | 400 |
| 2076.85 | 160 | 100 | 2 | 400 |
| 3769.91 | 240 | 100 | 2 | 400 |
| 5026.55 | 360 | 100 | 2 | 400 |
1 ルクス ルーメン
1 ルクスの照射角と距離の値を変更したルーメンとの組み合わせ一覧です。
| ルーメン | 照射角 | ルクス | 距離 | カンデラ |
|---|---|---|---|---|
| 25.13 | 180 | 1 | 2 | 4 |
| 100.53 | 180 | 1 | 4 | 16 |
| 402.12 | 180 | 1 | 8 | 64 |
| 1608.5 | 180 | 1 | 16 | 256 |
| 6433.98 | 180 | 1 | 32 | 1024 |
| 25735.93 | 180 | 1 | 64 | 4096 |
| 102943.71 | 180 | 1 | 128 | 16384 |
| 6283185.31 | 180 | 1 | 1000 | 1000000 |
| 8.98 | 100 | 1 | 2 | 4 |
| 0.1 | 10 | 1 | 2 | 4 |
| 0.38 | 20 | 1 | 2 | 4 |
| 1.52 | 40 | 1 | 2 | 4 |
| 5.88 | 80 | 1 | 2 | 4 |
| 20.77 | 160 | 1 | 2 | 4 |
| 37.7 | 240 | 1 | 2 | 4 |
| 50.27 | 360 | 1 | 2 | 4 |
2000 ルクス ルーメン
2000 ルクスの照射角と距離の値を変更したルーメンの値一覧です。
| ルーメン | 照射角 | ルクス | 距離 | カンデラ |
|---|---|---|---|---|
| 50265.48 | 180 | 2000 | 2 | 8000 |
| 201061.93 | 180 | 2000 | 4 | 32000 |
| 804247.72 | 180 | 2000 | 8 | 128000 |
| 3216990.88 | 180 | 2000 | 16 | 512000 |
| 12867963.51 | 180 | 2000 | 32 | 2048000 |
| 51471854.04 | 180 | 2000 | 64 | 8192000 |
| 191.28 | 10 | 2000 | 2 | 8000 |
| 763.65 | 20 | 2000 | 2 | 8000 |
| 3031.38 | 40 | 2000 | 2 | 8000 |
| 11759.89 | 80 | 2000 | 2 | 8000 |
| 41536.97 | 160 | 2000 | 2 | 8000 |
| 75398.22 | 240 | 2000 | 2 | 8000 |
| 100530.96 | 360 | 2000 | 2 | 8000 |
20 ルクス ルーメン
20 ルクスの照射角と距離の値を変更したルーメンの値一覧です。
| ルーメン | 照射角 | ルクス | 距離 | カンデラ |
|---|---|---|---|---|
| 502.65 | 180 | 20 | 2 | 80 |
| 2010.62 | 180 | 20 | 4 | 320 |
| 8042.48 | 180 | 20 | 8 | 1280 |
| 32169.91 | 180 | 20 | 16 | 5120 |
| 128679.64 | 180 | 20 | 32 | 20480 |
| 514718.54 | 180 | 20 | 64 | 81920 |
| 1.91 | 10 | 20 | 2 | 80 |
| 7.64 | 20 | 20 | 2 | 80 |
| 30.31 | 40 | 20 | 2 | 80 |
| 117.6 | 80 | 20 | 2 | 80 |
| 251.33 | 120 | 20 | 2 | 80 |
| 415.37 | 160 | 20 | 2 | 80 |
| 753.98 | 240 | 20 | 2 | 80 |
| 1005.31 | 360 | 20 | 2 | 80 |
800 ルーメン ルクス
800ルーメンの照射角と距離の値を変更したルクスの値一覧です。
| ルーメン | 照射角 | ルクス | 距離 | カンデラ |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 180 | 31.83 | 2 | 127.32 |
| 800 | 180 | 7.96 | 4 | 127.32 |
| 800 | 180 | 1.99 | 8 | 127.32 |
| 800 | 180 | 0.5 | 16 | 127.32 |
| 800 | 180 | 0.12 | 32 | 127.32 |
| 800 | 180 | 0.03 | 64 | 127.32 |
| 800 | 10 | 8364.91 | 2 | 33459.62 |
| 800 | 20 | 2095.21 | 2 | 8380.85 |
| 800 | 40 | 527.81 | 2 | 2111.25 |
| 800 | 80 | 136.06 | 2 | 544.22 |
| 800 | 120 | 63.66 | 2 | 254.65 |
| 800 | 160 | 38.52 | 2 | 154.08 |
| 800 | 240 | 21.22 | 2 | 84.88 |
| 800 | 360 | 15.92 | 2 | 63.66 |
300 ルクス ルーメン
300 ルクスの照射角と距離の値を変更したルーメンの値一覧です。
| ルーメン | 照射角 | ルクス | 距離 | カンデラ |
|---|---|---|---|---|
| 7539.82 | 180 | 300 | 2 | 1200 |
| 30159.29 | 180 | 300 | 4 | 4800 |
| 120637.16 | 180 | 300 | 8 | 19200 |
| 482548.63 | 180 | 300 | 16 | 76800 |
| 1930194.53 | 180 | 300 | 32 | 307200 |
| 7720778.11 | 180 | 300 | 64 | 1228800 |
| 30883112.42 | 180 | 300 | 128 | 4915200 |
| 28.69 | 10 | 300 | 2 | 1200 |
| 114.55 | 20 | 300 | 2 | 1200 |
| 454.71 | 40 | 300 | 2 | 1200 |
| 1763.98 | 80 | 300 | 2 | 1200 |
| 6230.55 | 160 | 300 | 2 | 1200 |
| 15079.64 | 360 | 300 | 2 | 1200 |
1000 ルーメン ルクス
1000 ルーメンの照射角と距離の値を変更したルクスの値一覧です。
| ルーメン | 照射角 | ルクス | 距離 | カンデラ |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 180 | 39.79 | 2 | 159.15 |
| 1000 | 180 | 9.95 | 4 | 159.15 |
| 1000 | 180 | 2.49 | 8 | 159.15 |
| 1000 | 180 | 0.62 | 16 | 159.15 |
| 1000 | 180 | 0.16 | 32 | 159.15 |
| 1000 | 180 | 0.04 | 64 | 159.15 |
| 1000 | 10 | 10456.13 | 2 | 41824.52 |
| 1000 | 20 | 2619.02 | 2 | 10476.06 |
| 1000 | 40 | 659.77 | 2 | 2639.06 |
| 1000 | 80 | 170.07 | 2 | 680.28 |
| 1000 | 160 | 48.15 | 2 | 192.6 |
| 1000 | 240 | 26.53 | 2 | 106.1 |
| 1000 | 360 | 19.9 | 2 | 79.58 |
2500 カンデラ ルーメン
2500 カンデラの照射角の値を変更したルーメンの値一覧です。
| ルーメン | 照射角 | ルクス | 距離 | カンデラ |
|---|---|---|---|---|
| 59.77 | 10 | 150 | 2 | 2500 |
| 238.64 | 20 | 150 | 2 | 2500 |
| 947.31 | 40 | 150 | 2 | 2500 |
| 3674.97 | 80 | 150 | 2 | 2500 |
| 7853.98 | 120 | 150 | 2 | 2500 |
| 12980.3 | 160 | 150 | 2 | 2500 |
| 19773.48 | 210 | 150 | 2 | 2500 |
| 25804.85 | 260 | 150 | 2 | 2500 |
| 30468.62 | 320 | 150 | 2 | 2500 |
| 31415.93 | 360 | 150 | 2 | 2500 |
800 カンデラ ルーメン
800 カンデラの照射角の値を変更したルーメンの値一覧です。
| ルーメン | 照射角 | ルクス | 距離 | カンデラ |
|---|---|---|---|---|
| 19.13 | 10 | 150 | 2 | 800 |
| 76.36 | 20 | 150 | 2 | 800 |
| 303.14 | 40 | 150 | 2 | 800 |
| 1175.99 | 80 | 150 | 2 | 800 |
| 2513.27 | 120 | 150 | 2 | 800 |
| 4153.7 | 160 | 150 | 2 | 800 |
| 6327.51 | 210 | 150 | 2 | 800 |
| 8257.55 | 260 | 150 | 2 | 800 |
| 9749.96 | 320 | 150 | 2 | 800 |
| 10053.1 | 360 | 150 | 2 | 800 |





