| #fdeff2の色基本情報 | |
| 16進数 | #fdeff2 |
| RGB | 253 , 239, 242 |
| HSV | 347 , 6% , 99% |
| HSL | 347 , 78% , 96% |
| CMY | 5% , 2% , 3% |
| XYZ | 87 , 89 , 96 |
| CIE 1976 (L*, a*, b*) | 95 , 0.05 , 0 |
| 色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
| 7.5RP 9/2 | 241,226,228 | 0,6,5,5 | #F1E2E4 | 78.63,0.3219,0.3266 |
| 色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
| W | N-9.5 | N | 239,239,239 | #efefef |
色見本やカラーコードの一覧です。
薄桜 2色 配色 ダイアード(補色)
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 253,239,242 | #fdeff2 | |
| 237,253,249 | #edfdf9 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 253,239,242 | #fdeff2 | |
| 237,253,241 | #edfdf1 | |
| 237,248,253 | #edf8fd |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 253,239,242 | #fdeff2 | |
| 240,253,237 | #f0fded | |
| 237,240,253 | #edf0fd |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 253,239,242 | #fdeff2 | |
| 248,253,237 | #f8fded | |
| 237,253,249 | #edfdf9 | |
| 241,237,253 | #f1edfd |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 253,239,242 | #fdeff2 | |
| 253,252,237 | #fdfced | |
| 237,253,240 | #edfdf0 | |
| 237,247,253 | #edf7fd | |
| 246,237,253 | #f6edfd |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 253,239,242 | #fdeff2 | |
| 253,249,237 | #fdf9ed | |
| 240,253,237 | #f0fded | |
| 237,253,249 | #edfdf9 | |
| 237,240,253 | #edf0fd | |
| 249,237,253 | #f9edfd |
同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
| #efefef |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
| #efefef | #d2d2d2 | #b6b6b6 | #9b9b9b | #818181 | #696969 |
| #525252 | #3c3c3c | #292929 |
| #efefef | #d2d2d2 | #b6b6b6 | #9b9b9b |
| #818181 | #696969 | #525252 | #3c3c3c |





