| #e9dfe5の色基本情報 | |
| 16進数 | #e9dfe5 |
| RGB | 233 , 223, 229 |
| HSV | 324 , 4% , 91% |
| HSL | 324 , 19% , 89% |
| CMY | 11% , 9% , 10% |
| XYZ | 74 , 75 , 84 |
| CIE 1976 (L*, a*, b*) | 89 , 0.04 , -0.02 |
| 色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
| 10P 9/2 | 237,227,233 | 0,4,1,7 | #EDE3E9 | 78.62,0.3157,0.322 |
| 色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
| W | N-9.5 | N | 239,239,239 | #efefef |
色見本やカラーコードの一覧です。
桜鼠 2色 配色 ダイアード(補色)
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 233,223,229 | #e9dfe5 | |
| 222,232,226 | #dee8e2 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 233,223,229 | #e9dfe5 | |
| 223,232,222 | #dfe8de | |
| 222,232,231 | #dee8e7 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 233,223,229 | #e9dfe5 | |
| 228,232,222 | #e4e8de | |
| 222,228,232 | #dee4e8 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 233,223,229 | #e9dfe5 | |
| 232,231,222 | #e8e7de | |
| 222,232,226 | #dee8e2 | |
| 222,223,232 | #dedfe8 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 233,223,229 | #e9dfe5 | |
| 232,228,222 | #e8e4de | |
| 224,232,222 | #e0e8de | |
| 222,232,232 | #dee8e8 | |
| 224,222,232 | #e0dee8 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 233,223,229 | #e9dfe5 | |
| 232,226,222 | #e8e2de | |
| 228,232,222 | #e4e8de | |
| 222,232,226 | #dee8e2 | |
| 222,228,232 | #dee4e8 | |
| 226,222,232 | #e2dee8 |
同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
| #efefef |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
| #efefef | #d2d2d2 | #b6b6b6 | #9b9b9b | #818181 | #696969 |
| #525252 | #3c3c3c | #292929 |
| #efefef | #d2d2d2 | #b6b6b6 | #9b9b9b |
| #818181 | #696969 | #525252 | #3c3c3c |





