| #8b968dの色基本情報 | |
| 16進数 | #8b968d |
| RGB | 139 , 150, 141 |
| HSV | 131 , 7% , 59% |
| HSL | 131 , 5% , 57% |
| CMY | 42% , 45% , 43% |
| XYZ | 26 , 29 , 29 |
| CIE 1976 (L*, a*, b*) | 60 , -0.06 , 0.03 |
| 色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
| 7.5G 6/2 | 129,155,143 | 16,0,7,39 | #819B8F | 30.09,0.2976,0.3481 |
| 色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
| Gy-6.5 | N-6.5 | N | 155,155,155 | #9b9b9b |
色見本やカラーコードの一覧です。
豆がら茶 2色 配色 ダイアード(補色)
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 139,150,141 | #8b968d | |
| 151,140,149 | #978c95 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 139,150,141 | #8b968d | |
| 147,140,151 | #938c97 | |
| 151,140,143 | #978c8f |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 139,150,141 | #8b968d | |
| 142,140,151 | #8e8c97 | |
| 151,142,140 | #978e8c |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 139,150,141 | #8b968d | |
| 140,143,151 | #8c8f97 | |
| 151,140,149 | #978c95 | |
| 151,147,140 | #97938c |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 139,150,141 | #8b968d | |
| 140,147,151 | #8c9397 | |
| 146,140,151 | #928c97 | |
| 151,140,142 | #978c8e | |
| 151,151,140 | #97978c |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 139,150,141 | #8b968d | |
| 140,149,151 | #8c9597 | |
| 142,140,151 | #8e8c97 | |
| 151,140,149 | #978c95 | |
| 151,142,140 | #978e8c | |
| 149,151,140 | #95978c |
同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
| #9b9b9b | #818181 | #b6b6b6 | #696969 | #d2d2d2 | #525252 |
| #3c3c3c |
| #9b9b9b | #818181 | #b6b6b6 | #696969 |
| #d2d2d2 | #525252 |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
| #9b9b9b | #818181 | #b6b6b6 | #696969 | #d2d2d2 | #525252 |
| #efefef | #3c3c3c | #292929 |
| #9b9b9b | #818181 | #b6b6b6 | #696969 |
| #d2d2d2 | #525252 | #efefef | #3c3c3c |





