| #ebf6f7の色基本情報 | |
| 16進数 | #ebf6f7 |
| RGB | 235 , 246, 247 |
| HSV | 185 , 5% , 97% |
| HSL | 185 , 43% , 95% |
| CMY | 3% , 5% , 5% |
| XYZ | 84 , 90 , 101 |
| CIE 1976 (L*, a*, b*) | 96 , -0.04 , -0.02 |
| 色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
| N 10 | 255,255,255 | 0,0,0,0 | #FFFFFF | 102.57,0.3128,0.3291 |
| 色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
| W | N-9.5 | N | 239,239,239 | #efefef |
色見本やカラーコードの一覧です。
藍白 2色 配色 ダイアード(補色)
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 235,246,247 | #ebf6f7 | |
| 248,238,237 | #f8eeed |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 235,246,247 | #ebf6f7 | |
| 248,237,241 | #f8edf1 | |
| 248,243,237 | #f8f3ed |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 235,246,247 | #ebf6f7 | |
| 248,237,247 | #f8edf7 | |
| 247,248,237 | #f7f8ed |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 235,246,247 | #ebf6f7 | |
| 243,237,248 | #f3edf8 | |
| 248,238,237 | #f8eeed | |
| 241,248,237 | #f1f8ed |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 235,246,247 | #ebf6f7 | |
| 240,237,248 | #f0edf8 | |
| 248,237,242 | #f8edf2 | |
| 248,244,237 | #f8f4ed | |
| 238,248,237 | #eef8ed |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 235,246,247 | #ebf6f7 | |
| 238,237,248 | #eeedf8 | |
| 248,237,247 | #f8edf7 | |
| 248,238,237 | #f8eeed | |
| 247,248,237 | #f7f8ed | |
| 237,248,238 | #edf8ee |
同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
| #efefef |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
| #efefef | #d2d2d2 | #b6b6b6 | #9b9b9b | #818181 | #696969 |
| #525252 | #3c3c3c | #292929 |
| #efefef | #d2d2d2 | #b6b6b6 | #9b9b9b |
| #818181 | #696969 | #525252 | #3c3c3c |





