ルビー 色
| #c70067の色基本情報 | |
| 16進数 | #c70067 |
| RGB | 199 , 0, 103 |
| HSV | 329 , 100% , 78% |
| HSL | 329 , 100% , 39% |
| CMY | 79% , 40% , 60% |
| XYZ | 26 , 13 , 13 |
| CIE 1976 (L*, a*, b*) | 42 , 0.7 , 0 |
| 色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
| 7.5RP 4/14 | 184,28,100 | 0,84,45,27 | #B81C64 | 11.86,0.4704,0.25 |
| 色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
| v1 | 1:pR-4.0-9s | 1 | 181,24,79 | #b5184f |
色見本やカラーコードの一覧です。
ルビー 2色 配色 ダイアード(補色)
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 199,0,103 | #c70067 | |
| 0,199,96 | #00c760 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 199,0,103 | #c70067 | |
| 3,199,0 | #03c700 | |
| 0,199,196 | #00c7c4 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 199,0,103 | #c70067 | |
| 103,199,0 | #67c700 | |
| 0,103,199 | #0067c7 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 199,0,103 | #c70067 | |
| 199,196,0 | #c7c400 | |
| 0,199,96 | #00c760 | |
| 0,3,199 | #0003c7 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 199,0,103 | #c70067 | |
| 199,136,0 | #c78800 | |
| 23,199,0 | #17c700 | |
| 0,182,199 | #00b6c7 | |
| 56,0,199 | #3800c7 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 199,0,103 | #c70067 | |
| 199,96,0 | #c76000 | |
| 103,199,0 | #67c700 | |
| 0,199,96 | #00c760 | |
| 0,103,199 | #0067c7 | |
| 96,0,199 | #6000c7 |
同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
| #b5184f | #ab2664 | #cd1f42 | #892c71 | #dd3737 | #793580 |
| #663e8c | #e55125 | #474798 | #e66d00 | #00509d | #00569c |
| #005a91 | #006b93 | #f29500 | #007c8c | #eeac00 | #007e77 |
| #008c69 | #c8bb00 | #e2c500 | #a4b300 | #009a55 | #4aa315 |
| #b5184f | #ab2664 | #cd1f42 | #892c71 |
| #dd3737 | #793580 | #663e8c | #e55125 |
| #474798 | #e66d00 | #00509d | #00569c |
| #005a91 | #006b93 | #f29500 | #007c8c |
| #eeac00 | #007e77 | #008c69 | #c8bb00 |
| #e2c500 | #a4b300 | #009a55 | #4aa315 |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
| #b5184f | #d75674 |
| #b5184f | #d75674 |
隣接したトーンでの組み合わせ まとまりがある
類似トーン (s)
| #a03663 | #c13547 | #753a7a | #c7512c | #4b488e | #005692 |
| #db8b08 | #006a8b | #007b75 | #d2b700 | #9aa400 | #008a52 |
離れたトーンでの組み合わせ メリハリがある配色
対象トーン (ltg)
| #bda2a2 | #b9a3aa | #a497a4 | #bda39a | #9c99a9 | #c7b3a0 |
| #929caa | #c0b69b | #95acb5 | #bab89b | #90aeab | #95afa0 |
| #6f5858 | #6c585e | #6f5951 | #5a4e5a | #776656 | #52505e |
| #4a525e | #716951 | #6c6a51 | #4c6068 | #536e6c | #576e61 |
隣接した色相、同一類似のトーンを使った配色
pccs色相番号 +1
| #cd1f42 |
類似した色相、同一類似のトーンを使った配色
pccs色相番号 +2
| #dd3737 |
| #892c71 |
| #000000 | #00509d | #005a91 | #007c8c |
| #005a91 | #c8bb00 |
| #000000 | #c8bb00 |
| #dd3737 | #e66d00 | #eeac00 | #c8bb00 |
| #892c71 | #663e8c | #00509d | #005a91 |





