カメリア 色
| #da536eの色基本情報 | |
| 16進数 | #da536e |
| RGB | 218 , 83, 110 |
| HSV | 348 , 62% , 85% |
| HSL | 348 , 65% , 59% |
| CMY | 62% , 35% , 40% |
| XYZ | 34 , 22 , 17 |
| CIE 1976 (L*, a*, b*) | 54 , 0.54 , 0.13 |
| 色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
| 10RP 5/12 | 208,76,109 | 0,63,47,18 | #D04C6D | 19.63,0.4634,0.2915 |
| 色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
| b1 | 1:pR-5.5-8s | 1 | 215,86,116 | #d75674 |
色見本やカラーコードの一覧です。
カメリア 2色 配色 ダイアード(補色)
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 218,83,110 | #da536e | |
| 82,218,191 | #52dabf |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 218,83,110 | #da536e | |
| 82,218,123 | #52da7b | |
| 82,178,218 | #52b2da |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 218,83,110 | #da536e | |
| 110,218,82 | #6eda52 | |
| 82,110,218 | #526eda |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 218,83,110 | #da536e | |
| 178,218,82 | #b2da52 | |
| 82,218,191 | #52dabf | |
| 123,82,218 | #7b52da |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 218,83,110 | #da536e | |
| 218,218,82 | #dada52 | |
| 82,218,110 | #52da6e | |
| 82,164,218 | #52a4da | |
| 164,82,218 | #a452da |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 218,83,110 | #da536e | |
| 218,191,82 | #dabf52 | |
| 110,218,82 | #6eda52 | |
| 82,218,191 | #52dabf | |
| 82,110,218 | #526eda | |
| 191,82,218 | #bf52da |
同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
| #d75674 | #f15d69 | #cc5c87 | #f16056 | #ab5792 | #f7774d |
| #9c5da0 | #fb8d3d | #8b63ac | #716bb6 | #fba52f | #4d73bb |
| #1979ba | #f9bb2b | #007daf | #008fb3 | #0094a1 | #00a39b |
| #d9c81b | #f2d324 | #b7bf19 | #00a583 | #76bb4c | #00b275 |
| #d75674 | #f15d69 | #cc5c87 | #f16056 |
| #ab5792 | #f7774d | #9c5da0 | #fb8d3d |
| #8b63ac | #716bb6 | #fba52f | #4d73bb |
| #1979ba | #f9bb2b | #007daf | #008fb3 |
| #0094a1 | #00a39b | #d9c81b | #f2d324 |
| #b7bf19 | #00a583 | #76bb4c | #00b275 |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
| #d75674 | #b5184f |
| #d75674 | #b5184f |
隣接したトーンでの組み合わせ まとまりがある
類似トーン (b)
| #d75674 | #f15d69 | #cc5c87 | #f16056 | #ab5792 | #f7774d |
| #9c5da0 | #fb8d3d | #8b63ac | #716bb6 | #fba52f | #4d73bb |
| #1979ba | #f9bb2b | #007daf | #008fb3 | #0094a1 | #00a39b |
| #d9c81b | #f2d324 | #b7bf19 | #00a583 | #76bb4c | #00b275 |
| #f59fa0 | #d995ac | #ffb195 | #b48fb5 | #9c95c1 | #ffc887 |
| #7e9dc3 | #f9e08a | #71b1c7 | #d9d784 | #71c5be | #8dd3ad |
| #f28c8e | #d98295 | #ff9e7d | #ac7eae | #8e87be | #fcb869 |
| #6591c0 | #edd267 | #52a6bf | #caca61 | #3faba4 | #73c89c |
離れたトーンでの組み合わせ メリハリがある配色
対象トーン (dp)
| #9f1b34 | #811f4c | #a53b1b | #5a265f | #aa6600 | #343472 |
| #004075 | #00526f | #a48f00 | #00625c | #717d00 | #006f3e |
| #6f5858 | #6f5951 | #6c585e | #776656 | #5a4e5a | #716951 |
| #52505e | #6c6a51 | #4a525e | #4c6068 | #576e61 | #536e6c |
隣接した色相、同一類似のトーンを使った配色
pccs色相番号 +1
| #f15d69 |
類似した色相、同一類似のトーンを使った配色
pccs色相番号 +2
| #f16056 |
| #ab5792 |
| #f16056 | #fb8d3d | #f9bb2b | #d9c81b |
| #ab5792 | #8b63ac | #4d73bb | #007daf |





