| #eee9e6の色基本情報 | |
| 16進数 | #eee9e6 |
| RGB | 238 , 233, 230 |
| HSV | 23 , 3% , 93% |
| HSL | 23 , 19% , 92% |
| CMY | 9% , 8% , 7% |
| XYZ | 78 , 82 , 86 |
| CIE 1976 (L*, a*, b*) | 92 , 0.01 , 0.02 |
| 色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
| N 9 | 229,229,229 | 0,0,0,10 | #E5E5E5 | 78.66,0.3128,0.3291 |
| 色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
| W | N-9.5 | N | 239,239,239 | #efefef |
色見本やカラーコードの一覧です。
ベージュカメオ 2色 配色 ダイアード(補色)
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 238,233,230 | #eee9e6 | |
| 231,236,238 | #e7ecee |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 238,233,230 | #eee9e6 | |
| 231,238,238 | #e7eeee | |
| 231,232,238 | #e7e8ee |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 238,233,230 | #eee9e6 | |
| 231,238,234 | #e7eeea | |
| 234,231,238 | #eae7ee |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 238,233,230 | #eee9e6 | |
| 232,238,231 | #e8eee7 | |
| 231,236,238 | #e7ecee | |
| 238,231,238 | #eee7ee |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 238,233,230 | #eee9e6 | |
| 234,238,231 | #eaeee7 | |
| 231,238,237 | #e7eeed | |
| 231,231,238 | #e7e7ee | |
| 238,231,237 | #eee7ed |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 238,233,230 | #eee9e6 | |
| 236,238,231 | #eceee7 | |
| 231,238,234 | #e7eeea | |
| 231,236,238 | #e7ecee | |
| 234,231,238 | #eae7ee | |
| 238,231,236 | #eee7ec |
同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
| #efefef |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
| #efefef | #d2d2d2 | #b6b6b6 | #9b9b9b | #818181 | #696969 |
| #525252 | #3c3c3c | #292929 |
| #efefef | #d2d2d2 | #b6b6b6 | #9b9b9b |
| #818181 | #696969 | #525252 | #3c3c3c |





