ミスト 色
| #b4aeb1の色基本情報 | |
| 16進数 | #b4aeb1 |
| RGB | 180 , 174, 177 |
| HSV | 330 , 3% , 71% |
| HSL | 330 , 4% , 69% |
| CMY | 31% , 30% , 30% |
| XYZ | 41 , 43 , 47 |
| CIE 1976 (L*, a*, b*) | 71 , 0.02 , -0.01 |
| 色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
| N 7 | 175,175,175 | 0,0,0,31 | #AFAFAF | 43.06,0.3128,0.3291 |
| 色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
| Gy-7.5 | N-7.5 | N | 182,182,182 | #b6b6b6 |
色見本やカラーコードの一覧です。
ミスト 2色 配色 ダイアード(補色)
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 180,174,177 | #b4aeb1 | |
| 173,179,176 | #adb3b0 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 180,174,177 | #b4aeb1 | |
| 173,179,173 | #adb3ad | |
| 173,179,179 | #adb3b3 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 180,174,177 | #b4aeb1 | |
| 176,179,173 | #b0b3ad | |
| 173,176,179 | #adb0b3 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 180,174,177 | #b4aeb1 | |
| 179,179,173 | #b3b3ad | |
| 173,179,176 | #adb3b0 | |
| 173,173,179 | #adadb3 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 180,174,177 | #b4aeb1 | |
| 179,177,173 | #b3b1ad | |
| 173,179,173 | #adb3ad | |
| 173,178,179 | #adb2b3 | |
| 175,173,179 | #afadb3 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 180,174,177 | #b4aeb1 | |
| 179,176,173 | #b3b0ad | |
| 176,179,173 | #b0b3ad | |
| 173,179,176 | #adb3b0 | |
| 173,176,179 | #adb0b3 | |
| 176,173,179 | #b0adb3 |
同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
| #b6b6b6 | #9b9b9b | #d2d2d2 | #818181 | #696969 | #525252 |
| #3c3c3c |
| #b6b6b6 | #9b9b9b | #d2d2d2 | #818181 |
| #696969 | #525252 |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
| #b6b6b6 | #9b9b9b | #d2d2d2 | #818181 | #efefef | #696969 |
| #525252 | #3c3c3c | #292929 |
| #b6b6b6 | #9b9b9b | #d2d2d2 | #818181 |
| #efefef | #696969 | #525252 | #3c3c3c |





