| #aaaab0の色基本情報 | |
| 16進数 | #aaaab0 |
| RGB | 170 , 170, 176 |
| HSV | 240 , 3% , 69% |
| HSL | 240 , 4% , 68% |
| CMY | 32% , 32% , 33% |
| XYZ | 38 , 40 , 46 |
| CIE 1976 (L*, a*, b*) | 69 , 0.01 , -0.04 |
| 色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
| N 7 | 175,175,175 | 0,0,0,31 | #AFAFAF | 43.06,0.3128,0.3291 |
| 色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
| Gy-7.5 | N-7.5 | N | 182,182,182 | #b6b6b6 |
色見本やカラーコードの一覧です。
ストームグレイ 2色 配色 ダイアード(補色)
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 170,170,176 | #aaaab0 | |
| 177,177,170 | #b1b1aa |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 170,170,176 | #aaaab0 | |
| 177,173,170 | #b1adaa | |
| 173,177,170 | #adb1aa |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 170,170,176 | #aaaab0 | |
| 177,170,170 | #b1aaaa | |
| 170,177,170 | #aab1aa |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 170,170,176 | #aaaab0 | |
| 177,170,173 | #b1aaad | |
| 177,177,170 | #b1b1aa | |
| 170,177,173 | #aab1ad |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 170,170,176 | #aaaab0 | |
| 177,170,175 | #b1aaaf | |
| 177,173,170 | #b1adaa | |
| 173,177,170 | #adb1aa | |
| 170,177,175 | #aab1af |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 170,170,176 | #aaaab0 | |
| 177,170,177 | #b1aab1 | |
| 177,170,170 | #b1aaaa | |
| 177,177,170 | #b1b1aa | |
| 170,177,170 | #aab1aa | |
| 170,177,177 | #aab1b1 |
同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
| #b6b6b6 | #9b9b9b | #d2d2d2 | #818181 | #696969 | #525252 |
| #3c3c3c |
| #b6b6b6 | #9b9b9b | #d2d2d2 | #818181 |
| #696969 | #525252 |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
| #b6b6b6 | #9b9b9b | #d2d2d2 | #818181 | #efefef | #696969 |
| #525252 | #3c3c3c | #292929 |
| #b6b6b6 | #9b9b9b | #d2d2d2 | #818181 |
| #efefef | #696969 | #525252 | #3c3c3c |





