トープ 色
| #504946の色基本情報 | |
| 16進数 | #504946 |
| RGB | 80 , 73, 70 |
| HSV | 18 , 13% , 31% |
| HSL | 18 , 7% , 29% |
| CMY | 71% , 70% , 70% |
| XYZ | 6 , 6 , 6 |
| CIE 1976 (L*, a*, b*) | 31 , 0.02 , 0.02 |
| 色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
| N 3 | 72,72,72 | 0,0,0,71 | #484848 | 6.555,0.3128,0.3291 |
| 色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
| Gy-3.5 | N-3.5 | N | 82,82,82 | #525252 |
色見本やカラーコードの一覧です。
トープ 2色 配色 ダイアード(補色)
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 80,73,70 | #504946 | |
| 69,76,79 | #454c4f |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 80,73,70 | #504946 | |
| 69,79,77 | #454f4d | |
| 69,71,79 | #45474f |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 80,73,70 | #504946 | |
| 69,79,72 | #454f48 | |
| 72,69,79 | #48454f |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 80,73,70 | #504946 | |
| 71,79,69 | #474f45 | |
| 69,76,79 | #454c4f | |
| 77,69,79 | #4d454f |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 80,73,70 | #504946 | |
| 74,79,69 | #4a4f45 | |
| 69,79,76 | #454f4c | |
| 69,70,79 | #45464f | |
| 79,69,78 | #4f454e |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 80,73,70 | #504946 | |
| 76,79,69 | #4c4f45 | |
| 69,79,72 | #454f48 | |
| 69,76,79 | #454c4f | |
| 72,69,79 | #48454f | |
| 79,69,76 | #4f454c |
トープ 合う色
同一トーン配色パターン同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
| #525252 | #3c3c3c | #696969 | #818181 | #9b9b9b | #b6b6b6 |
| #d2d2d2 |
| #525252 | #3c3c3c | #696969 | #818181 |
| #9b9b9b | #b6b6b6 |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
| #525252 | #3c3c3c | #696969 | #292929 | #818181 | #9b9b9b |
| #b6b6b6 | #d2d2d2 | #efefef |
| #525252 | #3c3c3c | #696969 | #292929 |
| #818181 | #9b9b9b | #b6b6b6 | #d2d2d2 |





