| #555647の色基本情報 | |
| 16進数 | #555647 |
| RGB | 85 , 86, 71 |
| HSV | 64 , 17% , 34% |
| HSL | 64 , 10% , 31% |
| CMY | 69% , 69% , 66% |
| XYZ | 8 , 9 , 7 |
| CIE 1976 (L*, a*, b*) | 36 , -0.04 , 0.08 |
| 色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
| 5GY 3/2 | 69,75,56 | 8,0,25,70 | #454B38 | 6.57,0.333,0.3858 |
| 色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
| Gy-3.5 | N-3.5 | N | 82,82,82 | #525252 |
色見本やカラーコードの一覧です。
藍媚茶 2色 配色 ダイアード(補色)
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 85,86,71 | #555647 | |
| 72,71,87 | #484757 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 85,86,71 | #555647 | |
| 71,78,87 | #474e57 | |
| 80,71,87 | #504757 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 85,86,71 | #555647 | |
| 71,86,87 | #475657 | |
| 87,71,86 | #574756 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 85,86,71 | #555647 | |
| 71,87,80 | #475750 | |
| 72,71,87 | #484757 | |
| 87,71,78 | #57474e |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 85,86,71 | #555647 | |
| 71,87,75 | #47574b | |
| 71,80,87 | #475057 | |
| 82,71,87 | #524757 | |
| 87,71,73 | #574749 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 85,86,71 | #555647 | |
| 71,87,72 | #475748 | |
| 71,86,87 | #475657 | |
| 72,71,87 | #484757 | |
| 87,71,86 | #574756 | |
| 87,72,71 | #574847 |
同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
| #525252 | #696969 | #3c3c3c | #818181 | #9b9b9b | #b6b6b6 |
| #d2d2d2 |
| #525252 | #696969 | #3c3c3c | #818181 |
| #9b9b9b | #b6b6b6 |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
| #525252 | #696969 | #3c3c3c | #818181 | #292929 | #9b9b9b |
| #b6b6b6 | #d2d2d2 | #efefef |
| #525252 | #696969 | #3c3c3c | #818181 |
| #292929 | #9b9b9b | #b6b6b6 | #d2d2d2 |





