| #474a4dの色基本情報 | |
| 16進数 | #474a4d |
| RGB | 71 , 74, 77 |
| HSV | 210 , 8% , 30% |
| HSL | 210 , 4% , 29% |
| CMY | 70% , 70% , 71% |
| XYZ | 6 , 6 , 7 |
| CIE 1976 (L*, a*, b*) | 31 , -0.01 , -0.03 |
| 色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
| N 3 | 72,72,72 | 0,0,0,71 | #484848 | 6.555,0.3128,0.3291 |
| 色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
| Gy-3.5 | N-3.5 | N | 82,82,82 | #525252 |
色見本やカラーコードの一覧です。
藍墨茶 2色 配色 ダイアード(補色)
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 71,74,77 | #474a4d | |
| 77,74,71 | #4d4a47 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 71,74,77 | #474a4d | |
| 77,71,71 | #4d4747 | |
| 77,77,71 | #4d4d47 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 71,74,77 | #474a4d | |
| 77,71,74 | #4d474a | |
| 74,77,71 | #4a4d47 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 71,74,77 | #474a4d | |
| 77,71,77 | #4d474d | |
| 77,74,71 | #4d4a47 | |
| 71,77,71 | #474d47 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 71,74,77 | #474a4d | |
| 75,71,77 | #4b474d | |
| 77,71,72 | #4d4748 | |
| 76,77,71 | #4c4d47 | |
| 71,77,73 | #474d49 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 71,74,77 | #474a4d | |
| 74,71,77 | #4a474d | |
| 77,71,74 | #4d474a | |
| 77,74,71 | #4d4a47 | |
| 74,77,71 | #4a4d47 | |
| 71,77,74 | #474d4a |
同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
| #525252 | #3c3c3c | #696969 | #818181 | #9b9b9b | #b6b6b6 |
| #d2d2d2 |
| #525252 | #3c3c3c | #696969 | #818181 |
| #9b9b9b | #b6b6b6 |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
| #525252 | #3c3c3c | #696969 | #292929 | #818181 | #9b9b9b |
| #b6b6b6 | #d2d2d2 | #efefef |
| #525252 | #3c3c3c | #696969 | #292929 |
| #818181 | #9b9b9b | #b6b6b6 | #d2d2d2 |





