カラー チャート RGB 色見本 一覧
255,230,230 | 255,204,204 | 255,179,179 | 255,153,153 | 255,128,128 | 255,102,102 | 255,77,77 | 255,51,51 | 255,26,26 | 255,0,0 |
255,238,230 | 255,221,204 | 255,204,179 | 255,187,153 | 255,170,128 | 255,153,102 | 255,136,77 | 255,119,51 | 255,102,26 | 255,85,0 |
255,247,230 | 255,238,204 | 255,230,179 | 255,221,153 | 255,213,128 | 255,204,102 | 255,196,77 | 255,187,51 | 255,179,26 | 255,170,0 |
255,255,230 | 255,255,204 | 255,255,179 | 255,255,153 | 255,255,128 | 255,255,102 | 255,255,77 | 255,255,51 | 255,255,26 | 255,255,0 |
247,255,230 | 238,255,204 | 230,255,179 | 221,255,153 | 213,255,128 | 204,255,102 | 196,255,77 | 187,255,51 | 179,255,26 | 170,255,0 |
238,255,230 | 221,255,204 | 204,255,179 | 187,255,153 | 170,255,128 | 153,255,102 | 136,255,77 | 119,255,51 | 102,255,26 | 85,255,0 |
230,255,230 | 204,255,204 | 179,255,179 | 153,255,153 | 128,255,128 | 102,255,102 | 77,255,77 | 51,255,51 | 26,255,26 | 0,255,0 |
230,255,238 | 204,255,221 | 179,255,204 | 153,255,187 | 128,255,170 | 102,255,153 | 77,255,136 | 51,255,119 | 26,255,102 | 0,255,85 |
230,255,247 | 204,255,238 | 179,255,230 | 153,255,221 | 128,255,213 | 102,255,204 | 77,255,196 | 51,255,187 | 26,255,179 | 0,255,170 |
230,255,255 | 204,255,255 | 179,255,255 | 153,255,255 | 128,255,255 | 102,255,255 | 77,255,255 | 51,255,255 | 26,255,255 | 0,255,255 |
230,247,255 | 204,238,255 | 179,230,255 | 153,221,255 | 128,213,255 | 102,204,255 | 77,196,255 | 51,187,255 | 26,179,255 | 0,170,255 |
230,238,255 | 204,221,255 | 179,204,255 | 153,187,255 | 128,170,255 | 102,153,255 | 77,136,255 | 51,119,255 | 26,102,255 | 0,85,255 |
230,230,255 | 204,204,255 | 179,179,255 | 153,153,255 | 128,128,255 | 102,102,255 | 77,77,255 | 51,51,255 | 26,26,255 | 0,0,255 |
238,230,255 | 221,204,255 | 204,179,255 | 187,153,255 | 170,128,255 | 153,102,255 | 136,77,255 | 119,51,255 | 102,26,255 | 85,0,255 |
247,230,255 | 238,204,255 | 230,179,255 | 221,153,255 | 213,128,255 | 204,102,255 | 196,77,255 | 187,51,255 | 179,26,255 | 170,0,255 |
255,230,255 | 255,204,255 | 255,179,255 | 255,153,255 | 255,128,255 | 255,102,255 | 255,77,255 | 255,51,255 | 255,26,255 | 255,0,255 |
255,230,247 | 255,204,238 | 255,179,230 | 255,153,221 | 255,128,213 | 255,102,204 | 255,77,196 | 255,51,187 | 255,26,179 | 255,0,170 |
255,230,238 | 255,204,221 | 255,179,204 | 255,153,187 | 255,128,170 | 255,102,153 | 255,77,136 | 255,51,119 | 255,26,102 | 255,0,85 |
カラー チャート 反対色(補色)
230,255,255 | 204,255,255 | 179,255,255 | 153,255,255 | 128,255,255 | 102,255,255 | 77,255,255 | 51,255,255 | 26,255,255 | 0,255,255 |
230,247,255 | 204,238,255 | 179,230,255 | 153,221,255 | 128,213,255 | 102,204,255 | 77,196,255 | 51,187,255 | 26,179,255 | 0,170,255 |
230,238,255 | 204,221,255 | 179,204,255 | 153,187,255 | 128,170,255 | 102,153,255 | 77,136,255 | 51,119,255 | 26,102,255 | 0,85,255 |
230,230,255 | 204,204,255 | 179,179,255 | 153,153,255 | 128,128,255 | 102,102,255 | 77,77,255 | 51,51,255 | 26,26,255 | 0,0,255 |
238,230,255 | 221,204,255 | 204,179,255 | 187,153,255 | 170,128,255 | 153,102,255 | 136,77,255 | 119,51,255 | 102,26,255 | 85,0,255 |
247,230,255 | 238,204,255 | 230,179,255 | 221,153,255 | 213,128,255 | 204,102,255 | 196,77,255 | 187,51,255 | 179,26,255 | 170,0,255 |
255,230,255 | 255,204,255 | 255,179,255 | 255,153,255 | 255,128,255 | 255,102,255 | 255,77,255 | 255,51,255 | 255,26,255 | 255,0,255 |
255,230,247 | 255,204,238 | 255,179,230 | 255,153,221 | 255,128,213 | 255,102,204 | 255,77,196 | 255,51,187 | 255,26,179 | 255,0,170 |
255,230,238 | 255,204,221 | 255,179,204 | 255,153,187 | 255,128,170 | 255,102,153 | 255,77,136 | 255,51,119 | 255,26,102 | 255,0,85 |
255,230,230 | 255,204,204 | 255,179,179 | 255,153,153 | 255,128,128 | 255,102,102 | 255,77,77 | 255,51,51 | 255,26,26 | 255,0,0 |
255,238,230 | 255,221,204 | 255,204,179 | 255,187,153 | 255,170,128 | 255,153,102 | 255,136,77 | 255,119,51 | 255,102,26 | 255,85,0 |
255,247,230 | 255,238,204 | 255,230,179 | 255,221,153 | 255,213,128 | 255,204,102 | 255,196,77 | 255,187,51 | 255,179,26 | 255,170,0 |
255,255,230 | 255,255,204 | 255,255,179 | 255,255,153 | 255,255,128 | 255,255,102 | 255,255,77 | 255,255,51 | 255,255,26 | 255,255,0 |
247,255,230 | 238,255,204 | 230,255,179 | 221,255,153 | 213,255,128 | 204,255,102 | 196,255,77 | 187,255,51 | 179,255,26 | 170,255,0 |
238,255,230 | 221,255,204 | 204,255,179 | 187,255,153 | 170,255,128 | 153,255,102 | 136,255,77 | 119,255,51 | 102,255,26 | 85,255,0 |
230,255,230 | 204,255,204 | 179,255,179 | 153,255,153 | 128,255,128 | 102,255,102 | 77,255,77 | 51,255,51 | 26,255,26 | 0,255,0 |
230,255,238 | 204,255,221 | 179,255,204 | 153,255,187 | 128,255,170 | 102,255,153 | 77,255,136 | 51,255,119 | 26,255,102 | 0,255,85 |
230,255,247 | 204,255,238 | 179,255,230 | 153,255,221 | 128,255,213 | 102,255,204 | 77,255,196 | 51,255,187 | 26,255,179 | 0,255,170 |
rgb カラーチャート 表の説明
RGBのカラー チャート 色見本や値の一覧を確認できる早見表
赤色、橙、オレンジ、黄色、薄い黄緑
黄緑、緑、薄い緑、青より緑
水色、水色より青、薄い青、青、紫より青
紫、ピンク、ピンクより赤、薄い赤
等のRGBの詳細カラー チャートも確認できます。
各色のrgb カラーチャートは彩度や明度を等間隔で
変更して色の一覧を表示しています。
横の列が彩度で、縦の列が明度が異なります。
rgb カラーチャート 反対色に関しては
上のカラー チャートに対応する反対色の
色見本とrgbの値を表示しています。
細かい反対色を調べたい場合は以下の反対色(補色)ツールも