cmyk 色見本
100,0,41,0 | 89,0,37,0 | 80,0,33,0 | 69,0,29,0 | 60,0,25,0 | 49,0,20,0 | 40,0,16,0 | 29,0,12,0 | 19,0,8,0 | 9,0,4,0 |
100,0,41,5 | 90,0,37,5 | 80,0,33,5 | 69,0,28,5 | 59,0,24,5 | 50,0,20,5 | 40,0,16,5 | 29,0,12,5 | 19,0,8,5 | 9,0,4,5 |
100,0,41,9 | 90,0,37,9 | 80,0,33,9 | 70,0,29,9 | 60,0,25,9 | 50,0,20,9 | 40,0,16,9 | 30,0,12,9 | 20,0,8,9 | 10,0,4,9 |
100,0,41,14 | 89,0,37,14 | 80,0,33,14 | 70,0,29,14 | 59,0,24,14 | 50,0,20,14 | 40,0,16,14 | 29,0,12,14 | 20,0,8,14 | 10,0,4,14 |
100,0,41,19 | 90,0,37,19 | 79,0,33,19 | 70,0,28,19 | 59,0,25,19 | 50,0,20,19 | 40,0,16,19 | 29,0,12,19 | 20,0,8,19 | 9,0,3,19 |
100,0,41,25 | 90,0,37,25 | 80,0,32,25 | 70,0,29,25 | 59,0,25,25 | 49,0,20,25 | 39,0,16,25 | 29,0,12,25 | 19,0,8,25 | 9,0,4,25 |
100,0,41,29 | 89,0,37,29 | 79,0,33,29 | 69,0,29,29 | 60,0,25,29 | 50,0,21,29 | 40,0,16,29 | 30,0,12,29 | 20,0,8,29 | 10,0,4,29 |
100,0,41,34 | 89,0,37,34 | 80,0,33,34 | 69,0,29,34 | 60,0,25,34 | 50,0,21,34 | 40,0,16,34 | 30,0,12,34 | 19,0,8,34 | 10,0,4,34 |
100,0,41,40 | 90,0,37,40 | 79,0,33,40 | 69,0,29,40 | 60,0,24,40 | 49,0,20,40 | 39,0,16,40 | 30,0,12,40 | 20,0,8,40 | 9,0,3,40 |
100,0,33,0 | 89,0,29,0 | 80,0,26,0 | 69,0,23,0 | 60,0,19,0 | 49,0,16,0 | 40,0,13,0 | 29,0,9,0 | 19,0,6,0 | 9,0,3,0 |
100,0,33,5 | 90,0,29,5 | 80,0,26,5 | 69,0,23,5 | 59,0,19,5 | 50,0,16,5 | 40,0,13,5 | 29,0,9,5 | 19,0,6,5 | 9,0,3,5 |
100,0,33,9 | 90,0,30,9 | 80,0,26,9 | 70,0,23,9 | 60,0,20,9 | 50,0,16,9 | 40,0,13,9 | 30,0,10,9 | 20,0,6,9 | 10,0,3,9 |
100,0,33,14 | 89,0,29,14 | 80,0,26,14 | 70,0,23,14 | 59,0,20,14 | 50,0,16,14 | 40,0,13,14 | 29,0,10,14 | 20,0,6,14 | 10,0,3,14 |
100,0,33,19 | 90,0,29,19 | 79,0,26,19 | 70,0,23,19 | 59,0,20,19 | 50,0,16,19 | 40,0,13,19 | 29,0,9,19 | 20,0,6,19 | 9,0,3,19 |
100,0,32,25 | 90,0,29,25 | 80,0,26,25 | 70,0,23,25 | 59,0,19,25 | 49,0,16,25 | 39,0,13,25 | 29,0,9,25 | 19,0,6,25 | 9,0,3,25 |
100,0,33,29 | 89,0,30,29 | 79,0,26,29 | 69,0,23,29 | 60,0,20,29 | 50,0,16,29 | 40,0,13,29 | 30,0,10,29 | 20,0,6,29 | 10,0,3,29 |
100,0,33,34 | 89,0,30,34 | 80,0,26,34 | 69,0,23,34 | 60,0,19,34 | 50,0,16,34 | 40,0,13,34 | 30,0,10,34 | 19,0,6,34 | 10,0,3,34 |
100,0,33,40 | 90,0,30,40 | 79,0,26,40 | 69,0,23,40 | 60,0,20,40 | 49,0,16,40 | 39,0,13,40 | 30,0,9,40 | 20,0,6,40 | 9,0,3,40 |
100,0,25,0 | 89,0,22,0 | 80,0,19,0 | 69,0,17,0 | 60,0,14,0 | 49,0,12,0 | 40,0,9,0 | 29,0,7,0 | 19,0,5,0 | 9,0,2,0 |
100,0,24,5 | 90,0,22,5 | 80,0,19,5 | 69,0,17,5 | 59,0,14,5 | 50,0,12,5 | 40,0,9,5 | 29,0,7,5 | 19,0,4,5 | 9,0,2,5 |
100,0,25,9 | 90,0,22,9 | 80,0,20,9 | 70,0,17,9 | 60,0,15,9 | 50,0,12,9 | 40,0,10,9 | 30,0,7,9 | 20,0,5,9 | 10,0,2,9 |
100,0,24,14 | 89,0,22,14 | 80,0,20,14 | 70,0,17,14 | 59,0,15,14 | 50,0,12,14 | 40,0,10,14 | 29,0,7,14 | 20,0,5,14 | 10,0,2,14 |
100,0,25,19 | 90,0,22,19 | 79,0,20,19 | 70,0,17,19 | 59,0,15,19 | 50,0,12,19 | 40,0,9,19 | 29,0,7,19 | 20,0,4,19 | 9,0,2,19 |
100,0,25,25 | 90,0,22,25 | 80,0,19,25 | 70,0,17,25 | 59,0,14,25 | 49,0,12,25 | 39,0,9,25 | 29,0,7,25 | 19,0,4,25 | 9,0,2,25 |
100,0,25,29 | 89,0,22,29 | 79,0,20,29 | 69,0,17,29 | 60,0,15,29 | 50,0,12,29 | 40,0,10,29 | 30,0,7,29 | 20,0,5,29 | 10,0,2,29 |
100,0,25,34 | 89,0,22,34 | 80,0,19,34 | 69,0,17,34 | 60,0,15,34 | 50,0,12,34 | 40,0,10,34 | 30,0,7,34 | 19,0,5,34 | 10,0,2,34 |
100,0,24,40 | 90,0,22,40 | 79,0,20,40 | 69,0,17,40 | 60,0,15,40 | 49,0,12,40 | 39,0,9,40 | 30,0,7,40 | 20,0,5,40 | 9,0,2,40 |
100,0,16,0 | 89,0,14,0 | 80,0,13,0 | 69,0,11,0 | 60,0,9,0 | 49,0,8,0 | 40,0,6,0 | 29,0,5,0 | 19,0,3,0 | 9,0,1,0 |
100,0,16,5 | 90,0,14,5 | 80,0,13,5 | 69,0,11,5 | 59,0,9,5 | 50,0,8,5 | 40,0,6,5 | 29,0,4,5 | 19,0,3,5 | 9,0,1,5 |
100,0,16,9 | 90,0,15,9 | 80,0,13,9 | 70,0,11,9 | 60,0,10,9 | 50,0,8,9 | 40,0,6,9 | 30,0,5,9 | 20,0,3,9 | 10,0,1,9 |
100,0,16,14 | 89,0,15,14 | 80,0,13,14 | 70,0,11,14 | 59,0,10,14 | 50,0,8,14 | 40,0,6,14 | 29,0,5,14 | 20,0,3,14 | 10,0,1,14 |
100,0,16,19 | 90,0,15,19 | 79,0,13,19 | 70,0,11,19 | 59,0,9,19 | 50,0,8,19 | 40,0,6,19 | 29,0,4,19 | 20,0,3,19 | 9,0,1,19 |
100,0,16,25 | 90,0,14,25 | 80,0,13,25 | 70,0,11,25 | 59,0,9,25 | 49,0,8,25 | 39,0,6,25 | 29,0,4,25 | 19,0,3,25 | 9,0,1,25 |
100,0,16,29 | 89,0,15,29 | 79,0,13,29 | 69,0,11,29 | 60,0,10,29 | 50,0,8,29 | 40,0,6,29 | 30,0,5,29 | 20,0,3,29 | 10,0,1,29 |
100,0,16,34 | 89,0,15,34 | 80,0,13,34 | 69,0,12,34 | 60,0,10,34 | 50,0,8,34 | 40,0,6,34 | 30,0,5,34 | 19,0,3,34 | 10,0,1,34 |
100,0,16,40 | 90,0,15,40 | 79,0,13,40 | 69,0,11,40 | 60,0,9,40 | 49,0,8,40 | 39,0,6,40 | 30,0,5,40 | 20,0,3,40 | 9,0,1,40 |
cmyk カラー チャート 青 緑 説明
cmyk カラー チャート 青 緑を確認できる早見表。
色相155~170のあたりの青と緑の中間の色
エメラルドグリーン、青緑、明るい青緑、暗い青緑、
薄い青緑などの色を表示しています。