cmyk 色見本
| | | | | | | |
0,100,100,19 | 0,90,90,19 | 0,79,79,19 | 0,70,70,19 | 0,59,59,19 | 0,50,50,19 | 0,40,40,19 | 0,29,29,19 |
| | | | | | | |
0,100,100,29 | 0,89,89,29 | 0,79,79,29 | 0,69,69,29 | 0,60,60,29 | 0,50,50,29 | 0,40,40,29 | 0,30,30,29 |
| | | | | | | |
0,100,100,40 | 0,90,90,40 | 0,79,79,40 | 0,69,69,40 | 0,60,60,40 | 0,49,49,40 | 0,39,39,40 | 0,30,30,40 |
| | | | | | | |
0,100,100,49 | 0,89,89,49 | 0,79,79,49 | 0,70,70,49 | 0,60,60,49 | 0,50,50,49 | 0,39,39,49 | 0,30,30,49 |
| | | | | | | |
0,100,100,60 | 0,90,90,60 | 0,80,80,60 | 0,69,69,60 | 0,59,59,60 | 0,50,50,60 | 0,40,40,60 | 0,30,30,60 |
| | | | | | | |
0,100,100,69 | 0,89,89,69 | 0,80,80,69 | 0,70,70,69 | 0,59,59,69 | 0,50,50,69 | 0,40,40,69 | 0,29,29,69 |
| | | | | | | |
0,91,100,19 | 0,82,90,19 | 0,73,79,19 | 0,64,70,19 | 0,54,59,19 | 0,45,50,19 | 0,36,40,19 | 0,27,29,19 |
| | | | | | | |
0,91,100,29 | 0,82,89,29 | 0,73,79,29 | 0,64,69,29 | 0,55,60,29 | 0,45,50,29 | 0,36,40,29 | 0,27,30,29 |
| | | | | | | |
0,91,100,40 | 0,82,90,40 | 0,73,79,40 | 0,64,69,40 | 0,54,60,40 | 0,45,49,40 | 0,36,39,40 | 0,27,30,40 |
| | | | | | | |
0,91,100,49 | 0,82,89,49 | 0,73,79,49 | 0,64,70,49 | 0,55,60,49 | 0,46,50,49 | 0,36,39,49 | 0,28,30,49 |
| | | | | | | |
0,91,100,60 | 0,82,90,60 | 0,73,80,60 | 0,63,69,60 | 0,54,59,60 | 0,46,50,60 | 0,36,40,60 | 0,27,30,60 |
| | | | | | | |
0,92,100,69 | 0,83,89,69 | 0,74,80,69 | 0,64,70,69 | 0,55,59,69 | 0,46,50,69 | 0,37,40,69 | 0,28,29,69 |
| | | | | | | |
0,83,100,19 | 0,75,90,19 | 0,66,79,19 | 0,58,70,19 | 0,50,59,19 | 0,41,50,19 | 0,33,40,19 | 0,25,29,19 |
| | | | | | | |
0,83,100,29 | 0,74,89,29 | 0,66,79,29 | 0,58,69,29 | 0,50,60,29 | 0,41,50,29 | 0,33,40,29 | 0,25,30,29 |
| | | | | | | |
0,83,100,40 | 0,75,90,40 | 0,66,79,40 | 0,58,69,40 | 0,49,60,40 | 0,41,49,40 | 0,33,39,40 | 0,24,30,40 |
| | | | | | | |
0,83,100,49 | 0,75,89,49 | 0,66,79,49 | 0,58,70,49 | 0,50,60,49 | 0,42,50,49 | 0,33,39,49 | 0,25,30,49 |
| | | | | | | |
0,83,100,60 | 0,74,90,60 | 0,66,80,60 | 0,57,69,60 | 0,50,59,60 | 0,41,50,60 | 0,33,40,60 | 0,24,30,60 |
| | | | | | | |
0,83,100,69 | 0,75,89,69 | 0,66,80,69 | 0,58,70,69 | 0,50,59,69 | 0,41,50,69 | 0,33,40,69 | 0,25,29,69 |
| | | | | | | |
0,75,100,19 | 0,67,90,19 | 0,59,79,19 | 0,52,70,19 | 0,45,59,19 | 0,37,50,19 | 0,29,40,19 | 0,22,29,19 |
| | | | | | | |
0,74,100,29 | 0,67,89,29 | 0,60,79,29 | 0,52,69,29 | 0,45,60,29 | 0,37,50,29 | 0,30,40,29 | 0,22,30,29 |
| | | | | | | |
0,75,100,40 | 0,67,90,40 | 0,60,79,40 | 0,52,69,40 | 0,45,60,40 | 0,37,49,40 | 0,30,39,40 | 0,22,30,40 |
| | | | | | | |
0,75,100,49 | 0,67,89,49 | 0,60,79,49 | 0,52,70,49 | 0,45,60,49 | 0,37,50,49 | 0,30,39,49 | 0,22,30,49 |
| | | | | | | |
0,74,100,60 | 0,67,90,60 | 0,59,80,60 | 0,52,69,60 | 0,45,59,60 | 0,37,50,60 | 0,30,40,60 | 0,22,30,60 |
| | | | | | | |
0,75,100,69 | 0,67,89,69 | 0,59,80,69 | 0,53,70,69 | 0,45,59,69 | 0,37,50,69 | 0,29,40,69 | 0,23,29,69 |
| | | | | | | |
0,66,100,19 | 0,59,90,19 | 0,53,79,19 | 0,46,70,19 | 0,40,59,19 | 0,33,50,19 | 0,26,40,19 | 0,20,29,19 |
| | | | | | | |
0,66,100,29 | 0,60,89,29 | 0,53,79,29 | 0,46,69,29 | 0,40,60,29 | 0,33,50,29 | 0,26,40,29 | 0,20,30,29 |
| | | | | | | |
0,66,100,40 | 0,60,90,40 | 0,53,79,40 | 0,46,69,40 | 0,39,60,40 | 0,33,49,40 | 0,26,39,40 | 0,20,30,40 |
| | | | | | | |
0,66,100,49 | 0,60,89,49 | 0,53,79,49 | 0,46,70,49 | 0,39,60,49 | 0,33,50,49 | 0,26,39,49 | 0,20,30,49 |
| | | | | | | |
0,66,100,60 | 0,59,90,60 | 0,52,80,60 | 0,47,69,60 | 0,40,59,60 | 0,33,50,60 | 0,26,40,60 | 0,19,30,60 |
| | | | | | | |
0,66,100,69 | 0,59,89,69 | 0,53,80,69 | 0,46,70,69 | 0,40,59,69 | 0,33,50,69 | 0,27,40,69 | 0,20,29,69 |
| | | | | | | |
0,58,100,19 | 0,52,90,19 | 0,46,79,19 | 0,40,70,19 | 0,34,59,19 | 0,28,50,19 | 0,23,40,19 | 0,17,29,19 |
| | | | | | | |
0,58,100,29 | 0,52,89,29 | 0,46,79,29 | 0,40,69,29 | 0,35,60,29 | 0,29,50,29 | 0,23,40,29 | 0,17,30,29 |
| | | | | | | |
0,58,100,40 | 0,52,90,40 | 0,46,79,40 | 0,40,69,40 | 0,35,60,40 | 0,29,49,40 | 0,23,39,40 | 0,17,30,40 |
| | | | | | | |
0,58,100,49 | 0,52,89,49 | 0,46,79,49 | 0,41,70,49 | 0,35,60,49 | 0,29,50,49 | 0,23,39,49 | 0,17,30,49 |
| | | | | | | |
0,57,100,60 | 0,52,90,60 | 0,47,80,60 | 0,41,69,60 | 0,35,59,60 | 0,29,50,60 | 0,23,40,60 | 0,17,30,60 |
| | | | | | | |
0,58,100,69 | 0,53,89,69 | 0,46,80,69 | 0,41,70,69 | 0,35,59,69 | 0,29,50,69 | 0,23,40,69 | 0,18,29,69 |
| | | | | | | |
0,50,100,19 | 0,45,90,19 | 0,40,79,19 | 0,34,70,19 | 0,29,59,19 | 0,25,50,19 | 0,20,40,19 | 0,15,29,19 |
| | | | | | | |
0,50,100,29 | 0,45,89,29 | 0,40,79,29 | 0,35,69,29 | 0,30,60,29 | 0,25,50,29 | 0,20,40,29 | 0,15,30,29 |
| | | | | | | |
0,49,100,40 | 0,45,90,40 | 0,39,79,40 | 0,35,69,40 | 0,30,60,40 | 0,24,49,40 | 0,20,39,40 | 0,15,30,40 |
| | | | | | | |
0,50,100,49 | 0,45,89,49 | 0,39,79,49 | 0,35,70,49 | 0,30,60,49 | 0,25,50,49 | 0,20,39,49 | 0,15,30,49 |
| | | | | | | |
0,50,100,60 | 0,45,90,60 | 0,40,80,60 | 0,35,69,60 | 0,30,59,60 | 0,24,50,60 | 0,19,40,60 | 0,14,30,60 |
| | | | | | | |
0,50,100,69 | 0,45,89,69 | 0,40,80,69 | 0,35,70,69 | 0,29,59,69 | 0,25,50,69 | 0,20,40,69 | 0,15,29,69 |
| | | | | | | |
0,41,100,19 | 0,37,90,19 | 0,33,79,19 | 0,28,70,19 | 0,25,59,19 | 0,20,50,19 | 0,16,40,19 | 0,12,29,19 |
| | | | | | | |
0,41,100,29 | 0,37,89,29 | 0,33,79,29 | 0,29,69,29 | 0,25,60,29 | 0,21,50,29 | 0,16,40,29 | 0,12,30,29 |
| | | | | | | |
0,41,100,40 | 0,37,90,40 | 0,33,79,40 | 0,29,69,40 | 0,24,60,40 | 0,20,49,40 | 0,16,39,40 | 0,12,30,40 |
| | | | | | | |
0,42,100,49 | 0,37,89,49 | 0,33,79,49 | 0,29,70,49 | 0,25,60,49 | 0,21,50,49 | 0,17,39,49 | 0,12,30,49 |
| | | | | | | |
0,41,100,60 | 0,37,90,60 | 0,33,80,60 | 0,29,69,60 | 0,24,59,60 | 0,20,50,60 | 0,16,40,60 | 0,12,30,60 |
| | | | | | | |
0,41,100,69 | 0,37,89,69 | 0,33,80,69 | 0,29,70,69 | 0,25,59,69 | 0,20,50,69 | 0,16,40,69 | 0,12,29,69 |
cmyk 茶色 説明
cmyk カラー チャート 茶色を 表示している早見表。
色相0~35のあたりの茶色
赤茶、ごけ茶色、黄土色に近い茶色、灰色に近い茶色、黒に近い茶色
などの茶色を表示しています。