cmyk 色見本
| | | | | | | | |
0,33,100,0 | 0,29,89,0 | 0,26,80,0 | 0,23,69,0 | 0,19,60,0 | 0,16,49,0 | 0,13,40,0 | 0,9,29,0 | 0,6,19,0 |
| | | | | | | | |
0,33,100,5 | 0,29,90,5 | 0,26,80,5 | 0,23,69,5 | 0,19,59,5 | 0,16,50,5 | 0,13,40,5 | 0,9,29,5 | 0,6,19,5 |
| | | | | | | | |
0,33,100,9 | 0,30,90,9 | 0,26,80,9 | 0,23,70,9 | 0,20,60,9 | 0,16,50,9 | 0,13,40,9 | 0,10,30,9 | 0,6,20,9 |
| | | | | | | | |
0,33,100,14 | 0,29,89,14 | 0,26,80,14 | 0,23,70,14 | 0,20,59,14 | 0,16,50,14 | 0,13,40,14 | 0,10,29,14 | 0,6,20,14 |
| | | | | | | | |
0,33,100,19 | 0,29,90,19 | 0,26,79,19 | 0,23,70,19 | 0,20,59,19 | 0,16,50,19 | 0,13,40,19 | 0,9,29,19 | 0,6,20,19 |
| | | | | | | | |
0,32,100,25 | 0,29,90,25 | 0,26,80,25 | 0,23,70,25 | 0,19,59,25 | 0,16,49,25 | 0,13,39,25 | 0,9,29,25 | 0,6,19,25 |
| | | | | | | | |
0,33,100,29 | 0,30,89,29 | 0,26,79,29 | 0,23,69,29 | 0,20,60,29 | 0,16,50,29 | 0,13,40,29 | 0,10,30,29 | 0,6,20,29 |
| | | | | | | | |
0,33,100,34 | 0,30,89,34 | 0,26,80,34 | 0,23,69,34 | 0,19,60,34 | 0,16,50,34 | 0,13,40,34 | 0,10,30,34 | 0,6,19,34 |
| | | | | | | | |
0,33,100,40 | 0,30,90,40 | 0,26,79,40 | 0,23,69,40 | 0,20,60,40 | 0,16,49,40 | 0,13,39,40 | 0,9,30,40 | 0,6,20,40 |
| | | | | | | | |
0,25,100,0 | 0,22,89,0 | 0,19,80,0 | 0,17,69,0 | 0,14,60,0 | 0,12,49,0 | 0,9,40,0 | 0,7,29,0 | 0,5,19,0 |
| | | | | | | | |
0,24,100,5 | 0,22,90,5 | 0,19,80,5 | 0,17,69,5 | 0,14,59,5 | 0,12,50,5 | 0,9,40,5 | 0,7,29,5 | 0,4,19,5 |
| | | | | | | | |
0,25,100,9 | 0,22,90,9 | 0,20,80,9 | 0,17,70,9 | 0,15,60,9 | 0,12,50,9 | 0,10,40,9 | 0,7,30,9 | 0,5,20,9 |
| | | | | | | | |
0,24,100,14 | 0,22,89,14 | 0,20,80,14 | 0,17,70,14 | 0,15,59,14 | 0,12,50,14 | 0,10,40,14 | 0,7,29,14 | 0,5,20,14 |
| | | | | | | | |
0,25,100,19 | 0,22,90,19 | 0,20,79,19 | 0,17,70,19 | 0,15,59,19 | 0,12,50,19 | 0,9,40,19 | 0,7,29,19 | 0,4,20,19 |
| | | | | | | | |
0,25,100,25 | 0,22,90,25 | 0,19,80,25 | 0,17,70,25 | 0,14,59,25 | 0,12,49,25 | 0,9,39,25 | 0,7,29,25 | 0,4,19,25 |
| | | | | | | | |
0,25,100,29 | 0,22,89,29 | 0,20,79,29 | 0,17,69,29 | 0,15,60,29 | 0,12,50,29 | 0,10,40,29 | 0,7,30,29 | 0,5,20,29 |
| | | | | | | | |
0,25,100,34 | 0,22,89,34 | 0,19,80,34 | 0,17,69,34 | 0,15,60,34 | 0,12,50,34 | 0,10,40,34 | 0,7,30,34 | 0,5,19,34 |
| | | | | | | | |
0,24,100,40 | 0,22,90,40 | 0,20,79,40 | 0,17,69,40 | 0,15,60,40 | 0,12,49,40 | 0,9,39,40 | 0,7,30,40 | 0,5,20,40 |
| | | | | | | | |
0,16,100,0 | 0,14,89,0 | 0,13,80,0 | 0,11,69,0 | 0,9,60,0 | 0,8,49,0 | 0,6,40,0 | 0,5,29,0 | 0,3,19,0 |
| | | | | | | | |
0,16,100,5 | 0,14,90,5 | 0,13,80,5 | 0,11,69,5 | 0,9,59,5 | 0,8,50,5 | 0,6,40,5 | 0,4,29,5 | 0,3,19,5 |
| | | | | | | | |
0,16,100,9 | 0,15,90,9 | 0,13,80,9 | 0,11,70,9 | 0,10,60,9 | 0,8,50,9 | 0,6,40,9 | 0,5,30,9 | 0,3,20,9 |
| | | | | | | | |
0,16,100,14 | 0,15,89,14 | 0,13,80,14 | 0,11,70,14 | 0,10,59,14 | 0,8,50,14 | 0,6,40,14 | 0,5,29,14 | 0,3,20,14 |
| | | | | | | | |
0,16,100,19 | 0,15,90,19 | 0,13,79,19 | 0,11,70,19 | 0,9,59,19 | 0,8,50,19 | 0,6,40,19 | 0,4,29,19 | 0,3,20,19 |
| | | | | | | | |
0,16,100,25 | 0,14,90,25 | 0,13,80,25 | 0,11,70,25 | 0,9,59,25 | 0,8,49,25 | 0,6,39,25 | 0,4,29,25 | 0,3,19,25 |
| | | | | | | | |
0,16,100,29 | 0,15,89,29 | 0,13,79,29 | 0,11,69,29 | 0,10,60,29 | 0,8,50,29 | 0,6,40,29 | 0,5,30,29 | 0,3,20,29 |
| | | | | | | | |
0,16,100,34 | 0,15,89,34 | 0,13,80,34 | 0,12,69,34 | 0,10,60,34 | 0,8,50,34 | 0,6,40,34 | 0,5,30,34 | 0,3,19,34 |
| | | | | | | | |
0,16,100,40 | 0,15,90,40 | 0,13,79,40 | 0,11,69,40 | 0,9,60,40 | 0,8,49,40 | 0,6,39,40 | 0,5,30,40 | 0,3,20,40 |
| | | | | | | | |
0,8,100,0 | 0,7,89,0 | 0,6,80,0 | 0,5,69,0 | 0,5,60,0 | 0,4,49,0 | 0,3,40,0 | 0,2,29,0 | 0,1,19,0 |
| | | | | | | | |
0,8,100,5 | 0,7,90,5 | 0,6,80,5 | 0,5,69,5 | 0,4,59,5 | 0,4,50,5 | 0,3,40,5 | 0,2,29,5 | 0,1,19,5 |
| | | | | | | | |
0,8,100,9 | 0,7,90,9 | 0,6,80,9 | 0,6,70,9 | 0,5,60,9 | 0,4,50,9 | 0,3,40,9 | 0,2,30,9 | 0,1,20,9 |
| | | | | | | | |
0,8,100,14 | 0,7,89,14 | 0,6,80,14 | 0,5,70,14 | 0,5,59,14 | 0,4,50,14 | 0,3,40,14 | 0,2,29,14 | 0,1,20,14 |
| | | | | | | | |
0,8,100,19 | 0,7,90,19 | 0,6,79,19 | 0,5,70,19 | 0,4,59,19 | 0,3,50,19 | 0,3,40,19 | 0,2,29,19 | 0,1,20,19 |
| | | | | | | | |
0,8,100,25 | 0,7,90,25 | 0,6,80,25 | 0,5,70,25 | 0,4,59,25 | 0,4,49,25 | 0,3,39,25 | 0,2,29,25 | 0,1,19,25 |
| | | | | | | | |
0,8,100,29 | 0,7,89,29 | 0,6,79,29 | 0,6,69,29 | 0,5,60,29 | 0,4,50,29 | 0,3,40,29 | 0,2,30,29 | 0,1,20,29 |
| | | | | | | | |
0,8,100,34 | 0,7,89,34 | 0,6,80,34 | 0,6,69,34 | 0,5,60,34 | 0,4,50,34 | 0,3,40,34 | 0,2,30,34 | 0,1,19,34 |
| | | | | | | | |
0,8,100,40 | 0,7,90,40 | 0,6,79,40 | 0,5,69,40 | 0,5,60,40 | 0,3,49,40 | 0,3,39,40 | 0,2,30,40 | 0,1,20,40 |
| | | | | | | | |
0,0,100,0 | 0,0,89,0 | 0,0,80,0 | 0,0,69,0 | 0,0,60,0 | 0,0,49,0 | 0,0,40,0 | 0,0,29,0 | 0,0,19,0 |
| | | | | | | | |
0,0,100,5 | 0,0,90,5 | 0,0,80,5 | 0,0,69,5 | 0,0,59,5 | 0,0,50,5 | 0,0,40,5 | 0,0,29,5 | 0,0,19,5 |
| | | | | | | | |
0,0,100,9 | 0,0,90,9 | 0,0,80,9 | 0,0,70,9 | 0,0,60,9 | 0,0,50,9 | 0,0,40,9 | 0,0,30,9 | 0,0,20,9 |
| | | | | | | | |
0,0,100,14 | 0,0,89,14 | 0,0,80,14 | 0,0,70,14 | 0,0,59,14 | 0,0,50,14 | 0,0,40,14 | 0,0,29,14 | 0,0,20,14 |
| | | | | | | | |
0,0,100,19 | 0,0,90,19 | 0,0,79,19 | 0,0,70,19 | 0,0,59,19 | 0,0,50,19 | 0,0,40,19 | 0,0,29,19 | 0,0,20,19 |
| | | | | | | | |
0,0,100,25 | 0,0,90,25 | 0,0,80,25 | 0,0,70,25 | 0,0,59,25 | 0,0,49,25 | 0,0,39,25 | 0,0,29,25 | 0,0,19,25 |
| | | | | | | | |
0,0,100,29 | 0,0,89,29 | 0,0,79,29 | 0,0,69,29 | 0,0,60,29 | 0,0,50,29 | 0,0,40,29 | 0,0,30,29 | 0,0,20,29 |
| | | | | | | | |
0,0,100,34 | 0,0,89,34 | 0,0,80,34 | 0,0,69,34 | 0,0,60,34 | 0,0,50,34 | 0,0,40,34 | 0,0,30,34 | 0,0,19,34 |
| | | | | | | | |
0,0,100,40 | 0,0,90,40 | 0,0,79,40 | 0,0,69,40 | 0,0,60,40 | 0,0,49,40 | 0,0,39,40 | 0,0,30,40 | 0,0,20,40 |
cmyk 説明
cmyk ゴールドを 表示している色見本。
色相40~60のあたりのゴールドを表示しています。
ゴールドは一色では表現しづらい色なのでゴールドの一部の色
となります。2色か3色を使いグラデーションなどで表現します。
以下はグラデーション確認用に
グラデーション画像 作成ツール
例えば光が当たっている部分には白かこのカラー チャート
にある明るいを色、中間に黄土色に近い色
暗い部分には、黒か暗い黄土色を利用するとゴールドのような色あいに
なります。