cmyk 色見本
| | | | | | | | |
25,0,100,0 | 22,0,89,0 | 19,0,80,0 | 17,0,69,0 | 14,0,60,0 | 12,0,49,0 | 9,0,40,0 | 7,0,29,0 | 5,0,19,0 |
| | | | | | | | |
24,0,100,5 | 22,0,90,5 | 19,0,80,5 | 17,0,69,5 | 14,0,59,5 | 12,0,50,5 | 9,0,40,5 | 7,0,29,5 | 4,0,19,5 |
| | | | | | | | |
25,0,100,9 | 22,0,90,9 | 20,0,80,9 | 17,0,70,9 | 15,0,60,9 | 12,0,50,9 | 10,0,40,9 | 7,0,30,9 | 5,0,20,9 |
| | | | | | | | |
24,0,100,14 | 22,0,89,14 | 20,0,80,14 | 17,0,70,14 | 15,0,59,14 | 12,0,50,14 | 10,0,40,14 | 7,0,29,14 | 5,0,20,14 |
| | | | | | | | |
25,0,100,19 | 22,0,90,19 | 20,0,79,19 | 17,0,70,19 | 15,0,59,19 | 12,0,50,19 | 9,0,40,19 | 7,0,29,19 | 4,0,20,19 |
| | | | | | | | |
25,0,100,25 | 22,0,90,25 | 19,0,80,25 | 17,0,70,25 | 14,0,59,25 | 12,0,49,25 | 9,0,39,25 | 7,0,29,25 | 4,0,19,25 |
| | | | | | | | |
25,0,100,29 | 22,0,89,29 | 20,0,79,29 | 17,0,69,29 | 15,0,60,29 | 12,0,50,29 | 10,0,40,29 | 7,0,30,29 | 5,0,20,29 |
| | | | | | | | |
25,0,100,34 | 22,0,89,34 | 19,0,80,34 | 17,0,69,34 | 15,0,60,34 | 12,0,50,34 | 10,0,40,34 | 7,0,30,34 | 5,0,19,34 |
| | | | | | | | |
24,0,100,40 | 22,0,90,40 | 20,0,79,40 | 17,0,69,40 | 15,0,60,40 | 12,0,49,40 | 9,0,39,40 | 7,0,30,40 | 5,0,20,40 |
| | | | | | | | |
33,0,100,0 | 29,0,89,0 | 26,0,80,0 | 23,0,69,0 | 19,0,60,0 | 16,0,49,0 | 13,0,40,0 | 9,0,29,0 | 6,0,19,0 |
| | | | | | | | |
33,0,100,5 | 29,0,90,5 | 26,0,80,5 | 23,0,69,5 | 19,0,59,5 | 16,0,50,5 | 13,0,40,5 | 9,0,29,5 | 6,0,19,5 |
| | | | | | | | |
33,0,100,9 | 30,0,90,9 | 26,0,80,9 | 23,0,70,9 | 20,0,60,9 | 16,0,50,9 | 13,0,40,9 | 10,0,30,9 | 6,0,20,9 |
| | | | | | | | |
33,0,100,14 | 29,0,89,14 | 26,0,80,14 | 23,0,70,14 | 20,0,59,14 | 16,0,50,14 | 13,0,40,14 | 10,0,29,14 | 6,0,20,14 |
| | | | | | | | |
33,0,100,19 | 29,0,90,19 | 26,0,79,19 | 23,0,70,19 | 20,0,59,19 | 16,0,50,19 | 13,0,40,19 | 9,0,29,19 | 6,0,20,19 |
| | | | | | | | |
32,0,100,25 | 29,0,90,25 | 26,0,80,25 | 23,0,70,25 | 19,0,59,25 | 16,0,49,25 | 13,0,39,25 | 9,0,29,25 | 6,0,19,25 |
| | | | | | | | |
33,0,100,29 | 30,0,89,29 | 26,0,79,29 | 23,0,69,29 | 20,0,60,29 | 16,0,50,29 | 13,0,40,29 | 10,0,30,29 | 6,0,20,29 |
| | | | | | | | |
33,0,100,34 | 30,0,89,34 | 26,0,80,34 | 23,0,69,34 | 19,0,60,34 | 16,0,50,34 | 13,0,40,34 | 10,0,30,34 | 6,0,19,34 |
| | | | | | | | |
33,0,100,40 | 30,0,90,40 | 26,0,79,40 | 23,0,69,40 | 20,0,60,40 | 16,0,49,40 | 13,0,39,40 | 9,0,30,40 | 6,0,20,40 |
| | | | | | | | |
41,0,100,0 | 37,0,89,0 | 33,0,80,0 | 29,0,69,0 | 25,0,60,0 | 20,0,49,0 | 16,0,40,0 | 12,0,29,0 | 8,0,19,0 |
| | | | | | | | |
41,0,100,5 | 37,0,90,5 | 33,0,80,5 | 28,0,69,5 | 24,0,59,5 | 20,0,50,5 | 16,0,40,5 | 12,0,29,5 | 8,0,19,5 |
| | | | | | | | |
41,0,100,9 | 37,0,90,9 | 33,0,80,9 | 29,0,70,9 | 25,0,60,9 | 20,0,50,9 | 16,0,40,9 | 12,0,30,9 | 8,0,20,9 |
| | | | | | | | |
41,0,100,14 | 37,0,89,14 | 33,0,80,14 | 29,0,70,14 | 24,0,59,14 | 20,0,50,14 | 16,0,40,14 | 12,0,29,14 | 8,0,20,14 |
| | | | | | | | |
41,0,100,19 | 37,0,90,19 | 33,0,79,19 | 28,0,70,19 | 25,0,59,19 | 20,0,50,19 | 16,0,40,19 | 12,0,29,19 | 8,0,20,19 |
| | | | | | | | |
41,0,100,25 | 37,0,90,25 | 32,0,80,25 | 29,0,70,25 | 25,0,59,25 | 20,0,49,25 | 16,0,39,25 | 12,0,29,25 | 8,0,19,25 |
| | | | | | | | |
41,0,100,29 | 37,0,89,29 | 33,0,79,29 | 29,0,69,29 | 25,0,60,29 | 21,0,50,29 | 16,0,40,29 | 12,0,30,29 | 8,0,20,29 |
| | | | | | | | |
41,0,100,34 | 37,0,89,34 | 33,0,80,34 | 29,0,69,34 | 25,0,60,34 | 21,0,50,34 | 16,0,40,34 | 12,0,30,34 | 8,0,19,34 |
| | | | | | | | |
41,0,100,40 | 37,0,90,40 | 33,0,79,40 | 29,0,69,40 | 24,0,60,40 | 20,0,49,40 | 16,0,39,40 | 12,0,30,40 | 8,0,20,40 |
| | | | | | | | |
49,0,100,0 | 45,0,89,0 | 40,0,80,0 | 34,0,69,0 | 29,0,60,0 | 25,0,49,0 | 19,0,40,0 | 14,0,29,0 | 9,0,19,0 |
| | | | | | | | |
50,0,100,5 | 45,0,90,5 | 40,0,80,5 | 35,0,69,5 | 29,0,59,5 | 24,0,50,5 | 19,0,40,5 | 14,0,29,5 | 9,0,19,5 |
| | | | | | | | |
50,0,100,9 | 45,0,90,9 | 40,0,80,9 | 35,0,70,9 | 30,0,60,9 | 25,0,50,9 | 20,0,40,9 | 15,0,30,9 | 10,0,20,9 |
| | | | | | | | |
50,0,100,14 | 45,0,89,14 | 40,0,80,14 | 35,0,70,14 | 29,0,59,14 | 24,0,50,14 | 20,0,40,14 | 15,0,29,14 | 10,0,20,14 |
| | | | | | | | |
50,0,100,19 | 45,0,90,19 | 40,0,79,19 | 34,0,70,19 | 29,0,59,19 | 25,0,50,19 | 20,0,40,19 | 15,0,29,19 | 9,0,20,19 |
| | | | | | | | |
49,0,100,25 | 45,0,90,25 | 39,0,80,25 | 35,0,70,25 | 29,0,59,25 | 25,0,49,25 | 19,0,39,25 | 14,0,29,25 | 9,0,19,25 |
| | | | | | | | |
50,0,100,29 | 45,0,89,29 | 40,0,79,29 | 35,0,69,29 | 30,0,60,29 | 25,0,50,29 | 20,0,40,29 | 15,0,30,29 | 10,0,20,29 |
| | | | | | | | |
50,0,100,34 | 45,0,89,34 | 40,0,80,34 | 34,0,69,34 | 30,0,60,34 | 25,0,50,34 | 19,0,40,34 | 15,0,30,34 | 10,0,19,34 |
| | | | | | | | |
49,0,100,40 | 45,0,90,40 | 39,0,79,40 | 35,0,69,40 | 30,0,60,40 | 24,0,49,40 | 20,0,39,40 | 15,0,30,40 | 9,0,20,40 |
| | | | | | | | |
58,0,100,0 | 52,0,89,0 | 46,0,80,0 | 40,0,69,0 | 34,0,60,0 | 29,0,49,0 | 23,0,40,0 | 17,0,29,0 | 11,0,19,0 |
| | | | | | | | |
58,0,100,5 | 52,0,90,5 | 46,0,80,5 | 40,0,69,5 | 35,0,59,5 | 28,0,50,5 | 23,0,40,5 | 17,0,29,5 | 11,0,19,5 |
| | | | | | | | |
58,0,100,9 | 52,0,90,9 | 46,0,80,9 | 40,0,70,9 | 35,0,60,9 | 29,0,50,9 | 23,0,40,9 | 17,0,30,9 | 11,0,20,9 |
| | | | | | | | |
58,0,100,14 | 52,0,89,14 | 46,0,80,14 | 41,0,70,14 | 35,0,59,14 | 29,0,50,14 | 23,0,40,14 | 17,0,29,14 | 11,0,20,14 |
| | | | | | | | |
58,0,100,19 | 52,0,90,19 | 46,0,79,19 | 40,0,70,19 | 34,0,59,19 | 28,0,50,19 | 23,0,40,19 | 17,0,29,19 | 11,0,20,19 |
| | | | | | | | |
58,0,100,25 | 52,0,90,25 | 46,0,80,25 | 40,0,70,25 | 35,0,59,25 | 29,0,49,25 | 23,0,39,25 | 17,0,29,25 | 11,0,19,25 |
| | | | | | | | |
58,0,100,29 | 52,0,89,29 | 46,0,79,29 | 40,0,69,29 | 35,0,60,29 | 29,0,50,29 | 23,0,40,29 | 17,0,30,29 | 11,0,20,29 |
| | | | | | | | |
58,0,100,34 | 52,0,89,34 | 46,0,80,34 | 40,0,69,34 | 34,0,60,34 | 29,0,50,34 | 23,0,40,34 | 17,0,30,34 | 12,0,19,34 |
| | | | | | | | |
58,0,100,40 | 52,0,90,40 | 46,0,79,40 | 40,0,69,40 | 35,0,60,40 | 29,0,49,40 | 23,0,39,40 | 17,0,30,40 | 11,0,20,40 |
| | | | | | | | |
66,0,100,0 | 60,0,89,0 | 53,0,80,0 | 46,0,69,0 | 40,0,60,0 | 33,0,49,0 | 26,0,40,0 | 19,0,29,0 | 13,0,19,0 |
| | | | | | | | |
66,0,100,5 | 59,0,90,5 | 53,0,80,5 | 46,0,69,5 | 40,0,59,5 | 33,0,50,5 | 26,0,40,5 | 19,0,29,5 | 13,0,19,5 |
| | | | | | | | |
66,0,100,9 | 60,0,90,9 | 53,0,80,9 | 46,0,70,9 | 40,0,60,9 | 33,0,50,9 | 26,0,40,9 | 20,0,30,9 | 13,0,20,9 |
| | | | | | | | |
66,0,100,14 | 59,0,89,14 | 53,0,80,14 | 46,0,70,14 | 40,0,59,14 | 33,0,50,14 | 26,0,40,14 | 20,0,29,14 | 13,0,20,14 |
| | | | | | | | |
66,0,100,19 | 59,0,90,19 | 53,0,79,19 | 46,0,70,19 | 40,0,59,19 | 33,0,50,19 | 26,0,40,19 | 20,0,29,19 | 13,0,20,19 |
| | | | | | | | |
66,0,100,25 | 59,0,90,25 | 53,0,80,25 | 46,0,70,25 | 39,0,59,25 | 32,0,49,25 | 26,0,39,25 | 19,0,29,25 | 13,0,19,25 |
| | | | | | | | |
66,0,100,29 | 60,0,89,29 | 53,0,79,29 | 46,0,69,29 | 40,0,60,29 | 33,0,50,29 | 26,0,40,29 | 20,0,30,29 | 13,0,20,29 |
| | | | | | | | |
66,0,100,34 | 60,0,89,34 | 53,0,80,34 | 46,0,69,34 | 40,0,60,34 | 33,0,50,34 | 26,0,40,34 | 19,0,30,34 | 13,0,19,34 |
| | | | | | | | |
66,0,100,40 | 60,0,90,40 | 53,0,79,40 | 46,0,69,40 | 39,0,60,40 | 33,0,49,40 | 26,0,39,40 | 20,0,30,40 | 13,0,20,40 |
| | | | | | | | |
74,0,100,0 | 67,0,89,0 | 60,0,80,0 | 52,0,69,0 | 45,0,60,0 | 37,0,49,0 | 29,0,40,0 | 22,0,29,0 | 14,0,19,0 |
| | | | | | | | |
74,0,100,5 | 67,0,90,5 | 59,0,80,5 | 52,0,69,5 | 45,0,59,5 | 37,0,50,5 | 29,0,40,5 | 22,0,29,5 | 14,0,19,5 |
| | | | | | | | |
75,0,100,9 | 67,0,90,9 | 60,0,80,9 | 52,0,70,9 | 45,0,60,9 | 37,0,50,9 | 30,0,40,9 | 22,0,30,9 | 15,0,20,9 |
| | | | | | | | |
75,0,100,14 | 67,0,89,14 | 59,0,80,14 | 52,0,70,14 | 45,0,59,14 | 37,0,50,14 | 29,0,40,14 | 22,0,29,14 | 15,0,20,14 |
| | | | | | | | |
75,0,100,19 | 67,0,90,19 | 59,0,79,19 | 52,0,70,19 | 45,0,59,19 | 37,0,50,19 | 29,0,40,19 | 22,0,29,19 | 15,0,20,19 |
| | | | | | | | |
74,0,100,25 | 67,0,90,25 | 59,0,80,25 | 52,0,70,25 | 45,0,59,25 | 37,0,49,25 | 29,0,39,25 | 22,0,29,25 | 14,0,19,25 |
| | | | | | | | |
74,0,100,29 | 67,0,89,29 | 60,0,79,29 | 52,0,69,29 | 45,0,60,29 | 37,0,50,29 | 30,0,40,29 | 22,0,30,29 | 15,0,20,29 |
| | | | | | | | |
75,0,100,34 | 67,0,89,34 | 60,0,80,34 | 52,0,69,34 | 45,0,60,34 | 37,0,50,34 | 30,0,40,34 | 22,0,30,34 | 15,0,19,34 |
| | | | | | | | |
75,0,100,40 | 67,0,90,40 | 60,0,79,40 | 52,0,69,40 | 45,0,60,40 | 37,0,49,40 | 30,0,39,40 | 22,0,30,40 | 15,0,20,40 |
| | | | | | | | |
83,0,100,0 | 74,0,89,0 | 66,0,80,0 | 58,0,69,0 | 49,0,60,0 | 41,0,49,0 | 33,0,40,0 | 25,0,29,0 | 16,0,19,0 |
| | | | | | | | |
83,0,100,5 | 74,0,90,5 | 66,0,80,5 | 58,0,69,5 | 50,0,59,5 | 41,0,50,5 | 33,0,40,5 | 24,0,29,5 | 16,0,19,5 |
| | | | | | | | |
83,0,100,9 | 75,0,90,9 | 66,0,80,9 | 58,0,70,9 | 50,0,60,9 | 41,0,50,9 | 33,0,40,9 | 25,0,30,9 | 16,0,20,9 |
| | | | | | | | |
83,0,100,14 | 75,0,89,14 | 66,0,80,14 | 58,0,70,14 | 50,0,59,14 | 41,0,50,14 | 33,0,40,14 | 24,0,29,14 | 16,0,20,14 |
| | | | | | | | |
83,0,100,19 | 75,0,90,19 | 66,0,79,19 | 58,0,70,19 | 50,0,59,19 | 41,0,50,19 | 33,0,40,19 | 25,0,29,19 | 16,0,20,19 |
| | | | | | | | |
83,0,100,25 | 74,0,90,25 | 66,0,80,25 | 58,0,70,25 | 49,0,59,25 | 41,0,49,25 | 32,0,39,25 | 25,0,29,25 | 16,0,19,25 |
| | | | | | | | |
83,0,100,29 | 74,0,89,29 | 66,0,79,29 | 58,0,69,29 | 50,0,60,29 | 41,0,50,29 | 33,0,40,29 | 25,0,30,29 | 16,0,20,29 |
| | | | | | | | |
83,0,100,34 | 75,0,89,34 | 66,0,80,34 | 58,0,69,34 | 50,0,60,34 | 41,0,50,34 | 33,0,40,34 | 25,0,30,34 | 16,0,19,34 |
| | | | | | | | |
83,0,100,40 | 75,0,90,40 | 66,0,79,40 | 58,0,69,40 | 49,0,60,40 | 41,0,49,40 | 33,0,39,40 | 24,0,30,40 | 16,0,20,40 |
| | | | | | | | |
91,0,100,0 | 82,0,89,0 | 73,0,80,0 | 64,0,69,0 | 54,0,60,0 | 45,0,49,0 | 36,0,40,0 | 27,0,29,0 | 18,0,19,0 |
| | | | | | | | |
91,0,100,5 | 82,0,90,5 | 73,0,80,5 | 64,0,69,5 | 54,0,59,5 | 45,0,50,5 | 36,0,40,5 | 27,0,29,5 | 18,0,19,5 |
| | | | | | | | |
91,0,100,9 | 82,0,90,9 | 73,0,80,9 | 64,0,70,9 | 55,0,60,9 | 46,0,50,9 | 36,0,40,9 | 27,0,30,9 | 18,0,20,9 |
| | | | | | | | |
91,0,100,14 | 82,0,89,14 | 73,0,80,14 | 64,0,70,14 | 54,0,59,14 | 46,0,50,14 | 36,0,40,14 | 27,0,29,14 | 18,0,20,14 |
| | | | | | | | |
91,0,100,19 | 82,0,90,19 | 73,0,79,19 | 64,0,70,19 | 54,0,59,19 | 45,0,50,19 | 36,0,40,19 | 27,0,29,19 | 18,0,20,19 |
| | | | | | | | |
91,0,100,25 | 82,0,90,25 | 73,0,80,25 | 63,0,70,25 | 54,0,59,25 | 45,0,49,25 | 36,0,39,25 | 27,0,29,25 | 18,0,19,25 |
| | | | | | | | |
91,0,100,29 | 82,0,89,29 | 73,0,79,29 | 64,0,69,29 | 55,0,60,29 | 45,0,50,29 | 36,0,40,29 | 27,0,30,29 | 18,0,20,29 |
| | | | | | | | |
91,0,100,34 | 82,0,89,34 | 73,0,80,34 | 64,0,69,34 | 54,0,60,34 | 45,0,50,34 | 36,0,40,34 | 27,0,30,34 | 18,0,19,34 |
| | | | | | | | |
91,0,100,40 | 82,0,90,40 | 73,0,79,40 | 64,0,69,40 | 54,0,60,40 | 45,0,49,40 | 36,0,39,40 | 27,0,30,40 | 18,0,20,40 |
| | | | | | | | |
100,0,100,0 | 89,0,89,0 | 80,0,80,0 | 69,0,69,0 | 60,0,60,0 | 49,0,49,0 | 40,0,40,0 | 29,0,29,0 | 19,0,19,0 |
| | | | | | | | |
100,0,100,5 | 90,0,90,5 | 80,0,80,5 | 69,0,69,5 | 59,0,59,5 | 50,0,50,5 | 40,0,40,5 | 29,0,29,5 | 19,0,19,5 |
| | | | | | | | |
100,0,100,9 | 90,0,90,9 | 80,0,80,9 | 70,0,70,9 | 60,0,60,9 | 50,0,50,9 | 40,0,40,9 | 30,0,30,9 | 20,0,20,9 |
| | | | | | | | |
100,0,100,14 | 89,0,89,14 | 80,0,80,14 | 70,0,70,14 | 59,0,59,14 | 50,0,50,14 | 40,0,40,14 | 29,0,29,14 | 20,0,20,14 |
| | | | | | | | |
100,0,100,19 | 90,0,90,19 | 79,0,79,19 | 70,0,70,19 | 59,0,59,19 | 50,0,50,19 | 40,0,40,19 | 29,0,29,19 | 20,0,20,19 |
| | | | | | | | |
100,0,100,25 | 90,0,90,25 | 80,0,80,25 | 70,0,70,25 | 59,0,59,25 | 49,0,49,25 | 39,0,39,25 | 29,0,29,25 | 19,0,19,25 |
| | | | | | | | |
100,0,100,29 | 89,0,89,29 | 79,0,79,29 | 69,0,69,29 | 60,0,60,29 | 50,0,50,29 | 40,0,40,29 | 30,0,30,29 | 20,0,20,29 |
| | | | | | | | |
100,0,100,34 | 89,0,89,34 | 80,0,80,34 | 69,0,69,34 | 60,0,60,34 | 50,0,50,34 | 40,0,40,34 | 30,0,30,34 | 19,0,19,34 |
| | | | | | | | |
100,0,100,40 | 90,0,90,40 | 79,0,79,40 | 69,0,69,40 | 60,0,60,40 | 49,0,49,40 | 39,0,39,40 | 30,0,30,40 | 20,0,20,40 |
| | | | | | | | |
100,0,91,0 | 89,0,82,0 | 80,0,73,0 | 69,0,64,0 | 60,0,54,0 | 49,0,45,0 | 40,0,36,0 | 29,0,27,0 | 19,0,18,0 |
| | | | | | | | |
100,0,91,5 | 90,0,82,5 | 80,0,73,5 | 69,0,64,5 | 59,0,54,5 | 50,0,45,5 | 40,0,36,5 | 29,0,27,5 | 19,0,18,5 |
| | | | | | | | |
100,0,91,9 | 90,0,82,9 | 80,0,73,9 | 70,0,64,9 | 60,0,55,9 | 50,0,46,9 | 40,0,36,9 | 30,0,27,9 | 20,0,18,9 |
| | | | | | | | |
100,0,91,14 | 89,0,82,14 | 80,0,73,14 | 70,0,64,14 | 59,0,54,14 | 50,0,46,14 | 40,0,36,14 | 29,0,27,14 | 20,0,18,14 |
| | | | | | | | |
100,0,91,19 | 90,0,82,19 | 79,0,73,19 | 70,0,64,19 | 59,0,54,19 | 50,0,45,19 | 40,0,36,19 | 29,0,27,19 | 20,0,18,19 |
| | | | | | | | |
100,0,91,25 | 90,0,82,25 | 80,0,73,25 | 70,0,63,25 | 59,0,54,25 | 49,0,45,25 | 39,0,36,25 | 29,0,27,25 | 19,0,18,25 |
| | | | | | | | |
100,0,91,29 | 89,0,82,29 | 79,0,73,29 | 69,0,64,29 | 60,0,55,29 | 50,0,45,29 | 40,0,36,29 | 30,0,27,29 | 20,0,18,29 |
| | | | | | | | |
100,0,91,34 | 89,0,82,34 | 80,0,73,34 | 69,0,64,34 | 60,0,54,34 | 50,0,45,34 | 40,0,36,34 | 30,0,27,34 | 19,0,18,34 |
| | | | | | | | |
100,0,91,40 | 90,0,82,40 | 79,0,73,40 | 69,0,64,40 | 60,0,54,40 | 49,0,45,40 | 39,0,36,40 | 30,0,27,40 | 20,0,18,40 |
| | | | | | | | |
100,0,83,0 | 89,0,74,0 | 80,0,66,0 | 69,0,58,0 | 60,0,49,0 | 49,0,41,0 | 40,0,33,0 | 29,0,25,0 | 19,0,16,0 |
| | | | | | | | |
100,0,83,5 | 90,0,74,5 | 80,0,66,5 | 69,0,58,5 | 59,0,50,5 | 50,0,41,5 | 40,0,33,5 | 29,0,24,5 | 19,0,16,5 |
| | | | | | | | |
100,0,83,9 | 90,0,75,9 | 80,0,66,9 | 70,0,58,9 | 60,0,50,9 | 50,0,41,9 | 40,0,33,9 | 30,0,25,9 | 20,0,16,9 |
| | | | | | | | |
100,0,83,14 | 89,0,75,14 | 80,0,66,14 | 70,0,58,14 | 59,0,50,14 | 50,0,41,14 | 40,0,33,14 | 29,0,24,14 | 20,0,16,14 |
| | | | | | | | |
100,0,83,19 | 90,0,75,19 | 79,0,66,19 | 70,0,58,19 | 59,0,50,19 | 50,0,41,19 | 40,0,33,19 | 29,0,25,19 | 20,0,16,19 |
| | | | | | | | |
100,0,83,25 | 90,0,74,25 | 80,0,66,25 | 70,0,58,25 | 59,0,49,25 | 49,0,41,25 | 39,0,32,25 | 29,0,25,25 | 19,0,16,25 |
| | | | | | | | |
100,0,83,29 | 89,0,74,29 | 79,0,66,29 | 69,0,58,29 | 60,0,50,29 | 50,0,41,29 | 40,0,33,29 | 30,0,25,29 | 20,0,16,29 |
| | | | | | | | |
100,0,83,34 | 89,0,75,34 | 80,0,66,34 | 69,0,58,34 | 60,0,50,34 | 50,0,41,34 | 40,0,33,34 | 30,0,25,34 | 19,0,16,34 |
| | | | | | | | |
100,0,83,40 | 90,0,75,40 | 79,0,66,40 | 69,0,58,40 | 60,0,49,40 | 49,0,41,40 | 39,0,33,40 | 30,0,24,40 | 20,0,16,40 |
| | | | | | | | |
100,0,74,0 | 89,0,67,0 | 80,0,60,0 | 69,0,52,0 | 60,0,45,0 | 49,0,37,0 | 40,0,29,0 | 29,0,22,0 | 19,0,14,0 |
| | | | | | | | |
100,0,74,5 | 90,0,67,5 | 80,0,59,5 | 69,0,52,5 | 59,0,45,5 | 50,0,37,5 | 40,0,29,5 | 29,0,22,5 | 19,0,14,5 |
| | | | | | | | |
100,0,75,9 | 90,0,67,9 | 80,0,60,9 | 70,0,52,9 | 60,0,45,9 | 50,0,37,9 | 40,0,30,9 | 30,0,22,9 | 20,0,15,9 |
| | | | | | | | |
100,0,75,14 | 89,0,67,14 | 80,0,59,14 | 70,0,52,14 | 59,0,45,14 | 50,0,37,14 | 40,0,29,14 | 29,0,22,14 | 20,0,15,14 |
| | | | | | | | |
100,0,75,19 | 90,0,67,19 | 79,0,59,19 | 70,0,52,19 | 59,0,45,19 | 50,0,37,19 | 40,0,29,19 | 29,0,22,19 | 20,0,15,19 |
| | | | | | | | |
100,0,74,25 | 90,0,67,25 | 80,0,59,25 | 70,0,52,25 | 59,0,45,25 | 49,0,37,25 | 39,0,29,25 | 29,0,22,25 | 19,0,14,25 |
| | | | | | | | |
100,0,74,29 | 89,0,67,29 | 79,0,60,29 | 69,0,52,29 | 60,0,45,29 | 50,0,37,29 | 40,0,30,29 | 30,0,22,29 | 20,0,15,29 |
| | | | | | | | |
100,0,75,34 | 89,0,67,34 | 80,0,60,34 | 69,0,52,34 | 60,0,45,34 | 50,0,37,34 | 40,0,30,34 | 30,0,22,34 | 19,0,15,34 |
| | | | | | | | |
100,0,75,40 | 90,0,67,40 | 79,0,60,40 | 69,0,52,40 | 60,0,45,40 | 49,0,37,40 | 39,0,30,40 | 30,0,22,40 | 20,0,15,40 |
| | | | | | | | |
100,0,66,0 | 89,0,60,0 | 80,0,53,0 | 69,0,46,0 | 60,0,40,0 | 49,0,33,0 | 40,0,26,0 | 29,0,19,0 | 19,0,13,0 |
| | | | | | | | |
100,0,66,5 | 90,0,59,5 | 80,0,53,5 | 69,0,46,5 | 59,0,40,5 | 50,0,33,5 | 40,0,26,5 | 29,0,19,5 | 19,0,13,5 |
| | | | | | | | |
100,0,66,9 | 90,0,60,9 | 80,0,53,9 | 70,0,46,9 | 60,0,40,9 | 50,0,33,9 | 40,0,26,9 | 30,0,20,9 | 20,0,13,9 |
| | | | | | | | |
100,0,66,14 | 89,0,59,14 | 80,0,53,14 | 70,0,46,14 | 59,0,40,14 | 50,0,33,14 | 40,0,26,14 | 29,0,20,14 | 20,0,13,14 |
| | | | | | | | |
100,0,66,19 | 90,0,59,19 | 79,0,53,19 | 70,0,46,19 | 59,0,40,19 | 50,0,33,19 | 40,0,26,19 | 29,0,20,19 | 20,0,13,19 |
| | | | | | | | |
100,0,66,25 | 90,0,59,25 | 80,0,53,25 | 70,0,46,25 | 59,0,39,25 | 49,0,32,25 | 39,0,26,25 | 29,0,19,25 | 19,0,13,25 |
| | | | | | | | |
100,0,66,29 | 89,0,60,29 | 79,0,53,29 | 69,0,46,29 | 60,0,40,29 | 50,0,33,29 | 40,0,26,29 | 30,0,20,29 | 20,0,13,29 |
| | | | | | | | |
100,0,66,34 | 89,0,60,34 | 80,0,53,34 | 69,0,46,34 | 60,0,40,34 | 50,0,33,34 | 40,0,26,34 | 30,0,19,34 | 19,0,13,34 |
| | | | | | | | |
100,0,66,40 | 90,0,60,40 | 79,0,53,40 | 69,0,46,40 | 60,0,39,40 | 49,0,33,40 | 39,0,26,40 | 30,0,20,40 | 20,0,13,40 |
| | | | | | | | |
100,0,58,0 | 89,0,52,0 | 80,0,46,0 | 69,0,40,0 | 60,0,34,0 | 49,0,29,0 | 40,0,23,0 | 29,0,17,0 | 19,0,11,0 |
| | | | | | | | |
100,0,58,5 | 90,0,52,5 | 80,0,46,5 | 69,0,40,5 | 59,0,35,5 | 50,0,28,5 | 40,0,23,5 | 29,0,17,5 | 19,0,11,5 |
| | | | | | | | |
100,0,58,9 | 90,0,52,9 | 80,0,46,9 | 70,0,40,9 | 60,0,35,9 | 50,0,29,9 | 40,0,23,9 | 30,0,17,9 | 20,0,11,9 |
| | | | | | | | |
100,0,58,14 | 89,0,52,14 | 80,0,46,14 | 70,0,41,14 | 59,0,35,14 | 50,0,29,14 | 40,0,23,14 | 29,0,17,14 | 20,0,11,14 |
| | | | | | | | |
100,0,58,19 | 90,0,52,19 | 79,0,46,19 | 70,0,40,19 | 59,0,34,19 | 50,0,28,19 | 40,0,23,19 | 29,0,17,19 | 20,0,11,19 |
| | | | | | | | |
100,0,58,25 | 90,0,52,25 | 80,0,46,25 | 70,0,40,25 | 59,0,35,25 | 49,0,29,25 | 39,0,23,25 | 29,0,17,25 | 19,0,11,25 |
| | | | | | | | |
100,0,58,29 | 89,0,52,29 | 79,0,46,29 | 69,0,40,29 | 60,0,35,29 | 50,0,29,29 | 40,0,23,29 | 30,0,17,29 | 20,0,11,29 |
| | | | | | | | |
100,0,58,34 | 89,0,52,34 | 80,0,46,34 | 69,0,40,34 | 60,0,34,34 | 50,0,29,34 | 40,0,23,34 | 30,0,17,34 | 19,0,12,34 |
| | | | | | | | |
100,0,58,40 | 90,0,52,40 | 79,0,46,40 | 69,0,40,40 | 60,0,35,40 | 49,0,29,40 | 39,0,23,40 | 30,0,17,40 | 20,0,11,40 |
| | | | | | | | |
100,0,49,0 | 89,0,45,0 | 80,0,40,0 | 69,0,34,0 | 60,0,29,0 | 49,0,25,0 | 40,0,19,0 | 29,0,14,0 | 19,0,9,0 |
| | | | | | | | |
100,0,50,5 | 90,0,45,5 | 80,0,40,5 | 69,0,35,5 | 59,0,29,5 | 50,0,24,5 | 40,0,19,5 | 29,0,14,5 | 19,0,9,5 |
| | | | | | | | |
100,0,50,9 | 90,0,45,9 | 80,0,40,9 | 70,0,35,9 | 60,0,30,9 | 50,0,25,9 | 40,0,20,9 | 30,0,15,9 | 20,0,10,9 |
| | | | | | | | |
100,0,50,14 | 89,0,45,14 | 80,0,40,14 | 70,0,35,14 | 59,0,29,14 | 50,0,24,14 | 40,0,20,14 | 29,0,15,14 | 20,0,10,14 |
| | | | | | | | |
