cmyk 色見本
| | | | | | | | |
25,100,0,0 | 22,89,0,0 | 19,80,0,0 | 17,69,0,0 | 14,60,0,0 | 12,49,0,0 | 9,40,0,0 | 7,29,0,0 | 5,19,0,0 |
| | | | | | | | |
24,100,0,5 | 22,90,0,5 | 19,80,0,5 | 17,69,0,5 | 14,59,0,5 | 12,50,0,5 | 9,40,0,5 | 7,29,0,5 | 4,19,0,5 |
| | | | | | | | |
25,100,0,9 | 22,90,0,9 | 20,80,0,9 | 17,70,0,9 | 15,60,0,9 | 12,50,0,9 | 10,40,0,9 | 7,30,0,9 | 5,20,0,9 |
| | | | | | | | |
24,100,0,14 | 22,89,0,14 | 20,80,0,14 | 17,70,0,14 | 15,59,0,14 | 12,50,0,14 | 10,40,0,14 | 7,29,0,14 | 5,20,0,14 |
| | | | | | | | |
25,100,0,19 | 22,90,0,19 | 20,79,0,19 | 17,70,0,19 | 15,59,0,19 | 12,50,0,19 | 9,40,0,19 | 7,29,0,19 | 4,20,0,19 |
| | | | | | | | |
25,100,0,25 | 22,90,0,25 | 19,80,0,25 | 17,70,0,25 | 14,59,0,25 | 12,49,0,25 | 9,39,0,25 | 7,29,0,25 | 4,19,0,25 |
| | | | | | | | |
25,100,0,29 | 22,89,0,29 | 20,79,0,29 | 17,69,0,29 | 15,60,0,29 | 12,50,0,29 | 10,40,0,29 | 7,30,0,29 | 5,20,0,29 |
| | | | | | | | |
25,100,0,34 | 22,89,0,34 | 19,80,0,34 | 17,69,0,34 | 15,60,0,34 | 12,50,0,34 | 10,40,0,34 | 7,30,0,34 | 5,19,0,34 |
| | | | | | | | |
24,100,0,40 | 22,90,0,40 | 20,79,0,40 | 17,69,0,40 | 15,60,0,40 | 12,49,0,40 | 9,39,0,40 | 7,30,0,40 | 5,20,0,40 |
| | | | | | | | |
16,100,0,0 | 14,89,0,0 | 13,80,0,0 | 11,69,0,0 | 9,60,0,0 | 8,49,0,0 | 6,40,0,0 | 5,29,0,0 | 3,19,0,0 |
| | | | | | | | |
16,100,0,5 | 14,90,0,5 | 13,80,0,5 | 11,69,0,5 | 9,59,0,5 | 8,50,0,5 | 6,40,0,5 | 4,29,0,5 | 3,19,0,5 |
| | | | | | | | |
16,100,0,9 | 15,90,0,9 | 13,80,0,9 | 11,70,0,9 | 10,60,0,9 | 8,50,0,9 | 6,40,0,9 | 5,30,0,9 | 3,20,0,9 |
| | | | | | | | |
16,100,0,14 | 15,89,0,14 | 13,80,0,14 | 11,70,0,14 | 10,59,0,14 | 8,50,0,14 | 6,40,0,14 | 5,29,0,14 | 3,20,0,14 |
| | | | | | | | |
16,100,0,19 | 15,90,0,19 | 13,79,0,19 | 11,70,0,19 | 9,59,0,19 | 8,50,0,19 | 6,40,0,19 | 4,29,0,19 | 3,20,0,19 |
| | | | | | | | |
16,100,0,25 | 14,90,0,25 | 13,80,0,25 | 11,70,0,25 | 9,59,0,25 | 8,49,0,25 | 6,39,0,25 | 4,29,0,25 | 3,19,0,25 |
| | | | | | | | |
16,100,0,29 | 15,89,0,29 | 13,79,0,29 | 11,69,0,29 | 10,60,0,29 | 8,50,0,29 | 6,40,0,29 | 5,30,0,29 | 3,20,0,29 |
| | | | | | | | |
16,100,0,34 | 15,89,0,34 | 13,80,0,34 | 12,69,0,34 | 10,60,0,34 | 8,50,0,34 | 6,40,0,34 | 5,30,0,34 | 3,19,0,34 |
| | | | | | | | |
16,100,0,40 | 15,90,0,40 | 13,79,0,40 | 11,69,0,40 | 9,60,0,40 | 8,49,0,40 | 6,39,0,40 | 5,30,0,40 | 3,20,0,40 |
| | | | | | | | |
8,100,0,0 | 7,89,0,0 | 6,80,0,0 | 5,69,0,0 | 5,60,0,0 | 4,49,0,0 | 3,40,0,0 | 2,29,0,0 | 1,19,0,0 |
| | | | | | | | |
8,100,0,5 | 7,90,0,5 | 6,80,0,5 | 5,69,0,5 | 4,59,0,5 | 4,50,0,5 | 3,40,0,5 | 2,29,0,5 | 1,19,0,5 |
| | | | | | | | |
8,100,0,9 | 7,90,0,9 | 6,80,0,9 | 6,70,0,9 | 5,60,0,9 | 4,50,0,9 | 3,40,0,9 | 2,30,0,9 | 1,20,0,9 |
| | | | | | | | |
8,100,0,14 | 7,89,0,14 | 6,80,0,14 | 5,70,0,14 | 5,59,0,14 | 4,50,0,14 | 3,40,0,14 | 2,29,0,14 | 1,20,0,14 |
| | | | | | | | |
8,100,0,19 | 7,90,0,19 | 6,79,0,19 | 5,70,0,19 | 4,59,0,19 | 3,50,0,19 | 3,40,0,19 | 2,29,0,19 | 1,20,0,19 |
| | | | | | | | |
8,100,0,25 | 7,90,0,25 | 6,80,0,25 | 5,70,0,25 | 4,59,0,25 | 4,49,0,25 | 3,39,0,25 | 2,29,0,25 | 1,19,0,25 |
| | | | | | | | |
8,100,0,29 | 7,89,0,29 | 6,79,0,29 | 6,69,0,29 | 5,60,0,29 | 4,50,0,29 | 3,40,0,29 | 2,30,0,29 | 1,20,0,29 |
| | | | | | | | |
8,100,0,34 | 7,89,0,34 | 6,80,0,34 | 6,69,0,34 | 5,60,0,34 | 4,50,0,34 | 3,40,0,34 | 2,30,0,34 | 1,19,0,34 |
| | | | | | | | |
8,100,0,40 | 7,90,0,40 | 6,79,0,40 | 5,69,0,40 | 5,60,0,40 | 3,49,0,40 | 3,39,0,40 | 2,30,0,40 | 1,20,0,40 |
| | | | | | | | |
0,100,0,0 | 0,89,0,0 | 0,80,0,0 | 0,69,0,0 | 0,60,0,0 | 0,49,0,0 | 0,40,0,0 | 0,29,0,0 | 0,19,0,0 |
| | | | | | | | |
0,100,0,5 | 0,90,0,5 | 0,80,0,5 | 0,69,0,5 | 0,59,0,5 | 0,50,0,5 | 0,40,0,5 | 0,29,0,5 | 0,19,0,5 |
| | | | | | | | |
0,100,0,9 | 0,90,0,9 | 0,80,0,9 | 0,70,0,9 | 0,60,0,9 | 0,50,0,9 | 0,40,0,9 | 0,30,0,9 | 0,20,0,9 |
| | | | | | | | |
0,100,0,14 | 0,89,0,14 | 0,80,0,14 | 0,70,0,14 | 0,59,0,14 | 0,50,0,14 | 0,40,0,14 | 0,29,0,14 | 0,20,0,14 |
| | | | | | | | |
0,100,0,19 | 0,90,0,19 | 0,79,0,19 | 0,70,0,19 | 0,59,0,19 | 0,50,0,19 | 0,40,0,19 | 0,29,0,19 | 0,20,0,19 |
| | | | | | | | |
0,100,0,25 | 0,90,0,25 | 0,80,0,25 | 0,70,0,25 | 0,59,0,25 | 0,49,0,25 | 0,39,0,25 | 0,29,0,25 | 0,19,0,25 |
| | | | | | | | |
0,100,0,29 | 0,89,0,29 | 0,79,0,29 | 0,69,0,29 | 0,60,0,29 | 0,50,0,29 | 0,40,0,29 | 0,30,0,29 | 0,20,0,29 |
| | | | | | | | |
0,100,0,34 | 0,89,0,34 | 0,80,0,34 | 0,69,0,34 | 0,60,0,34 | 0,50,0,34 | 0,40,0,34 | 0,30,0,34 | 0,19,0,34 |
| | | | | | | | |
0,100,0,40 | 0,90,0,40 | 0,79,0,40 | 0,69,0,40 | 0,60,0,40 | 0,49,0,40 | 0,39,0,40 | 0,30,0,40 | 0,20,0,40 |
cmyk 紫 説明
cmyk カラー チャート 紫色を 表示しているテーブル表。
色相285~300のあたりの
青に近い紫、ピンクに近い紫、暗い紫、明るい紫、薄い紫、濃い紫
紺色、薄い紺色
などの紫色のcmykを表示しています。