cmyk 変換
cmyk 赤
cmyk 色見本
| | | | | | | | |
0,100,66,0 | 0,89,60,0 | 0,80,53,0 | 0,69,46,0 | 0,60,40,0 | 0,49,33,0 | 0,40,26,0 | 0,29,19,0 | 0,19,13,0 |
| | | | | | | | |
0,100,66,5 | 0,90,59,5 | 0,80,53,5 | 0,69,46,5 | 0,59,40,5 | 0,50,33,5 | 0,40,26,5 | 0,29,19,5 | 0,19,13,5 |
| | | | | | | | |
0,100,66,9 | 0,90,60,9 | 0,80,53,9 | 0,70,46,9 | 0,60,40,9 | 0,50,33,9 | 0,40,26,9 | 0,30,20,9 | 0,20,13,9 |
| | | | | | | | |
0,100,66,14 | 0,89,59,14 | 0,80,53,14 | 0,70,46,14 | 0,59,40,14 | 0,50,33,14 | 0,40,26,14 | 0,29,20,14 | 0,20,13,14 |
| | | | | | | | |
0,100,66,19 | 0,90,59,19 | 0,79,53,19 | 0,70,46,19 | 0,59,40,19 | 0,50,33,19 | 0,40,26,19 | 0,29,20,19 | 0,20,13,19 |
| | | | | | | | |
0,100,66,25 | 0,90,60,25 | 0,80,53,25 | 0,70,46,25 | 0,59,39,25 | 0,49,32,25 | 0,39,26,25 | 0,29,19,25 | 0,19,13,25 |
| | | | | | | | |
0,100,67,29 | 0,89,60,29 | 0,79,53,29 | 0,69,46,29 | 0,60,40,29 | 0,50,33,29 | 0,40,26,29 | 0,30,20,29 | 0,20,13,29 |
| | | | | | | | |
0,100,66,34 | 0,89,60,34 | 0,80,53,34 | 0,69,46,34 | 0,60,40,34 | 0,50,33,34 | 0,40,26,34 | 0,30,19,34 | 0,19,13,34 |
| | | | | | | | |
0,100,66,40 | 0,90,60,40 | 0,79,53,40 | 0,69,46,40 | 0,60,39,40 | 0,49,33,40 | 0,39,26,40 | 0,30,20,40 | 0,20,13,40 |
| | | | | | | | |
0,100,74,0 | 0,89,67,0 | 0,80,60,0 | 0,69,52,0 | 0,60,45,0 | 0,49,37,0 | 0,40,29,0 | 0,29,22,0 | 0,19,14,0 |
| | | | | | | | |
0,100,74,5 | 0,90,67,5 | 0,80,59,5 | 0,69,52,5 | 0,59,45,5 | 0,50,37,5 | 0,40,29,5 | 0,29,22,5 | 0,19,14,5 |
| | | | | | | | |
0,100,75,9 | 0,90,67,9 | 0,80,60,9 | 0,70,52,9 | 0,60,45,9 | 0,50,37,9 | 0,40,30,9 | 0,30,22,9 | 0,20,15,9 |
| | | | | | | | |
0,100,75,14 | 0,89,67,14 | 0,80,59,14 | 0,70,52,14 | 0,59,45,14 | 0,50,37,14 | 0,40,29,14 | 0,29,22,14 | 0,20,15,14 |
| | | | | | | | |
0,100,75,19 | 0,90,67,19 | 0,79,59,19 | 0,70,52,19 | 0,59,45,19 | 0,50,37,19 | 0,40,29,19 | 0,29,22,19 | 0,20,15,19 |
| | | | | | | | |
0,100,74,25 | 0,90,67,25 | 0,80,59,25 | 0,70,52,25 | 0,59,45,25 | 0,49,37,25 | 0,39,29,25 | 0,29,22,25 | 0,19,14,25 |
| | | | | | | | |
0,100,74,29 | 0,89,67,29 | 0,79,60,29 | 0,69,52,29 | 0,60,45,29 | 0,50,37,29 | 0,40,30,29 | 0,30,22,29 | 0,20,15,29 |
| | | | | | | | |
0,100,75,34 | 0,89,67,34 | 0,80,60,34 | 0,69,52,34 | 0,60,45,34 | 0,50,37,34 | 0,40,30,34 | 0,30,22,34 | 0,19,15,34 |
| | | | | | | | |
0,100,75,40 | 0,90,67,40 | 0,79,60,40 | 0,69,52,40 | 0,60,45,40 | 0,49,37,40 | 0,39,30,40 | 0,30,22,40 | 0,20,15,40 |
| | | | | | | | |
0,100,83,0 | 0,89,74,0 | 0,80,66,0 | 0,69,58,0 | 0,60,49,0 | 0,49,41,0 | 0,40,33,0 | 0,29,25,0 | 0,19,16,0 |
| | | | | | | | |
0,100,83,5 | 0,90,74,5 | 0,80,66,5 | 0,69,58,5 | 0,59,50,5 | 0,50,41,5 | 0,40,33,5 | 0,29,24,5 | 0,19,16,5 |
| | | | | | | | |
0,100,83,9 | 0,90,75,9 | 0,80,66,9 | 0,70,58,9 | 0,60,50,9 | 0,50,41,9 | 0,40,33,9 | 0,30,25,9 | 0,20,16,9 |
| | | | | | | | |
0,100,83,14 | 0,89,75,14 | 0,80,66,14 | 0,70,58,14 | 0,59,50,14 | 0,50,41,14 | 0,40,33,14 | 0,29,24,14 | 0,20,16,14 |
| | | | | | | | |
0,100,83,19 | 0,90,75,19 | 0,79,66,19 | 0,70,58,19 | 0,59,50,19 | 0,50,41,19 | 0,40,33,19 | 0,29,25,19 | 0,20,16,19 |
| | | | | | | | |
0,100,83,25 | 0,90,74,25 | 0,80,66,25 | 0,70,58,25 | 0,59,49,25 | 0,49,41,25 | 0,39,32,25 | 0,29,25,25 | 0,19,16,25 |
| | | | | | | | |
0,100,83,29 | 0,89,74,29 | 0,79,66,29 | 0,69,58,29 | 0,60,50,29 | 0,50,41,29 | 0,40,33,29 | 0,30,25,29 | 0,20,16,29 |
| | | | | | | | |
0,100,83,34 | 0,89,75,34 | 0,80,66,34 | 0,69,58,34 | 0,60,50,34 | 0,50,41,34 | 0,40,33,34 | 0,30,25,34 | 0,19,16,34 |
| | | | | | | | |
0,100,83,40 | 0,90,75,40 | 0,79,66,40 | 0,69,58,40 | 0,60,49,40 | 0,49,41,40 | 0,39,33,40 | 0,30,24,40 | 0,20,16,40 |
| | | | | | | | |
0,100,91,0 | 0,89,82,0 | 0,80,73,0 | 0,69,64,0 | 0,60,54,0 | 0,49,45,0 | 0,40,36,0 | 0,29,27,0 | 0,19,18,0 |
| | | | | | | | |
0,100,91,5 | 0,90,82,5 | 0,80,73,5 | 0,69,64,5 | 0,59,54,5 | 0,50,45,5 | 0,40,36,5 | 0,29,27,5 | 0,19,18,5 |
| | | | | | | | |
0,100,91,9 | 0,90,82,9 | 0,80,73,9 | 0,70,64,9 | 0,60,55,9 | 0,50,46,9 | 0,40,36,9 | 0,30,27,9 | 0,20,18,9 |
| | | | | | | | |
0,100,91,14 | 0,89,82,14 | 0,80,73,14 | 0,70,64,14 | 0,59,54,14 | 0,50,46,14 | 0,40,36,14 | 0,29,27,14 | 0,20,18,14 |
| | | | | | | | |
0,100,91,19 | 0,90,82,19 | 0,79,73,19 | 0,70,64,19 | 0,59,54,19 | 0,50,45,19 | 0,40,36,19 | 0,29,27,19 | 0,20,18,19 |
| | | | | | | | |
0,100,91,25 | 0,90,82,25 | 0,80,73,25 | 0,70,63,25 | 0,59,54,25 | 0,49,45,25 | 0,39,36,25 | 0,29,27,25 | 0,19,18,25 |
| | | | | | | | |
0,100,91,29 | 0,89,82,29 | 0,79,73,29 | 0,69,64,29 | 0,60,55,29 | 0,50,45,29 | 0,40,36,29 | 0,30,27,29 | 0,20,18,29 |
| | | | | | | | |
0,100,91,34 | 0,89,82,34 | 0,80,73,34 | 0,69,64,34 | 0,60,54,34 | 0,50,45,34 | 0,40,36,34 | 0,30,27,34 | 0,19,18,34 |
| | | | | | | | |
0,100,91,40 | 0,90,82,40 | 0,79,73,40 | 0,69,64,40 | 0,60,54,40 | 0,49,45,40 | 0,39,36,40 | 0,30,27,40 | 0,20,18,40 |
| | | | | | | | |
0,100,100,0 | 0,89,89,0 | 0,80,80,0 | 0,69,69,0 | 0,60,60,0 | 0,49,49,0 | 0,40,40,0 | 0,29,29,0 | 0,19,19,0 |
| | | | | | | | |
0,100,100,5 | 0,90,90,5 | 0,80,80,5 | 0,69,69,5 | 0,59,59,5 | 0,50,50,5 | 0,40,40,5 | 0,29,29,5 | 0,19,19,5 |
| | | | | | | | |
0,100,100,9 | 0,90,90,9 | 0,80,80,9 | 0,70,70,9 | 0,60,60,9 | 0,50,50,9 | 0,40,40,9 | 0,30,30,9 | 0,20,20,9 |
| | | | | | | | |
0,100,100,14 | 0,89,89,14 | 0,80,80,14 | 0,70,70,14 | 0,59,59,14 | 0,50,50,14 | 0,40,40,14 | 0,29,29,14 | 0,20,20,14 |
| | | | | | | | |
0,100,100,19 | 0,90,90,19 | 0,79,79,19 | 0,70,70,19 | 0,59,59,19 | 0,50,50,19 | 0,40,40,19 | 0,29,29,19 | 0,20,20,19 |
| | | | | | | | |
0,100,100,25 | 0,90,90,25 | 0,80,80,25 | 0,70,70,25 | 0,59,59,25 | 0,49,49,25 | 0,39,39,25 | 0,29,29,25 | 0,19,19,25 |
| | | | | | | | |
0,100,100,29 | 0,89,89,29 | 0,79,79,29 | 0,69,69,29 | 0,60,60,29 | 0,50,50,29 | 0,40,40,29 | 0,30,30,29 | 0,20,20,29 |
| | | | | | | | |
0,100,100,34 | 0,89,89,34 | 0,80,80,34 | 0,69,69,34 | 0,60,60,34 | 0,50,50,34 | 0,40,40,34 | 0,30,30,34 | 0,19,19,34 |
| | | | | | | | |
0,100,100,40 | 0,90,90,40 | 0,79,79,40 | 0,69,69,40 | 0,60,60,40 | 0,49,49,40 | 0,39,39,40 | 0,30,30,40 | 0,20,20,40 |
cmyk 赤 説明
cmyk 赤色を 表示しているテーブル表。
色相340~360のあたりの
ピンクに近い赤、暗い赤、明るい赤、薄い赤、濃い赤
などの赤色を表示しています。
tag:16進数, cmyk, rgb, レッド, 一覧, 早見表, 色見本, 赤,