cmyk 色見本
| | | | | | | | |
0,25,49,0 | 0,22,45,0 | 0,19,40,0 | 0,17,34,0 | 0,14,29,0 | 0,12,25,0 | 0,9,19,0 | 0,7,14,0 | 0,5,9,0 |
| | | | | | | | |
0,25,49,1 | 0,22,45,1 | 0,20,40,1 | 0,17,35,1 | 0,15,30,1 | 0,12,25,1 | 0,10,20,1 | 0,7,15,1 | 0,5,10,1 |
| | | | | | | | |
0,24,50,3 | 0,22,44,3 | 0,20,40,3 | 0,17,35,3 | 0,15,30,3 | 0,12,24,3 | 0,10,20,3 | 0,7,15,3 | 0,4,10,3 |
| | | | | | | | |
0,20,49,0 | 0,18,45,0 | 0,16,40,0 | 0,14,34,0 | 0,12,29,0 | 0,10,25,0 | 0,8,19,0 | 0,6,14,0 | 0,4,9,0 |
| | | | | | | | |
0,20,49,1 | 0,18,45,1 | 0,16,40,1 | 0,14,35,1 | 0,12,30,1 | 0,10,25,1 | 0,8,20,1 | 0,6,15,1 | 0,4,10,1 |
| | | | | | | | |
0,20,50,3 | 0,18,44,3 | 0,16,40,3 | 0,14,35,3 | 0,12,30,3 | 0,10,24,3 | 0,8,20,3 | 0,6,15,3 | 0,4,10,3 |
| | | | | | | | |
0,16,49,0 | 0,14,45,0 | 0,13,40,0 | 0,11,34,0 | 0,9,29,0 | 0,8,25,0 | 0,6,19,0 | 0,5,14,0 | 0,3,9,0 |
| | | | | | | | |
0,16,49,1 | 0,15,45,1 | 0,13,40,1 | 0,11,35,1 | 0,10,30,1 | 0,8,25,1 | 0,6,20,1 | 0,5,15,1 | 0,3,10,1 |
| | | | | | | | |
0,16,50,3 | 0,15,44,3 | 0,13,40,3 | 0,11,35,3 | 0,10,30,3 | 0,8,24,3 | 0,6,20,3 | 0,4,15,3 | 0,3,10,3 |
| | | | | | | | |
0,12,49,0 | 0,11,45,0 | 0,9,40,0 | 0,8,34,0 | 0,7,29,0 | 0,6,25,0 | 0,5,19,0 | 0,3,14,0 | 0,2,9,0 |
| | | | | | | | |
0,12,49,1 | 0,11,45,1 | 0,10,40,1 | 0,8,35,1 | 0,7,30,1 | 0,6,25,1 | 0,5,20,1 | 0,3,15,1 | 0,2,10,1 |
| | | | | | | | |
0,12,50,3 | 0,11,44,3 | 0,10,40,3 | 0,8,35,3 | 0,7,30,3 | 0,6,24,3 | 0,4,20,3 | 0,3,15,3 | 0,2,10,3 |
| | | | | | | | |
0,8,49,0 | 0,7,45,0 | 0,6,40,0 | 0,5,34,0 | 0,5,29,0 | 0,4,25,0 | 0,3,19,0 | 0,2,14,0 | 0,1,9,0 |
| | | | | | | | |
0,8,49,1 | 0,7,45,1 | 0,6,40,1 | 0,6,35,1 | 0,5,30,1 | 0,4,25,1 | 0,3,20,1 | 0,2,15,1 | 0,1,10,1 |
| | | | | | | | |
0,8,50,3 | 0,7,44,3 | 0,6,40,3 | 0,5,35,3 | 0,4,30,3 | 0,4,24,3 | 0,3,20,3 | 0,2,15,3 | 0,1,10,3 |
cmyk 肌色 説明
cmyk 肌色を確認できる早見表。
色相30~50のあたりの肌色
うすい肌色、白っぽい肌色、黄色に近い肌色、卵色に近い肌色、
オレンジに近い肌色、灰色に近い肌色
などの肌色を表示しています。