銀鼠 色
#afafb0の色基本情報 | |
16進数 | #afafb0 |
RGB | 175 , 175, 176 |
HSV | 240 , 1% , 69% |
HSL | 240 , 1% , 69% |
CMY | 31% , 31% , 31% |
XYZ | 40 , 42 , 47 |
CIE 1976 (L*, a*, b*) | 71 , 0 , -0.01 |
色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
N 7 | 175,175,175 | 0,0,0,31 | #AFAFAF | 43.06,0.3128,0.3291 |
色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
Gy-7.5 | N-7.5 | N | 182,182,182 | #b6b6b6 |
色見本やカラーコードの一覧です。
銀鼠 2色 配色 ダイアード(補色)
色見本 | RGB | 16進数 |
175,175,176 | #afafb0 | |
177,177,175 | #b1b1af |
色見本 | RGB | 16進数 |
175,175,176 | #afafb0 | |
177,176,175 | #b1b0af | |
176,177,175 | #b0b1af |
色見本 | RGB | 16進数 |
175,175,176 | #afafb0 | |
177,175,175 | #b1afaf | |
175,177,175 | #afb1af |
色見本 | RGB | 16進数 |
175,175,176 | #afafb0 | |
177,175,176 | #b1afb0 | |
177,177,175 | #b1b1af | |
175,177,176 | #afb1b0 |
色見本 | RGB | 16進数 |
175,175,176 | #afafb0 | |
177,175,176 | #b1afb0 | |
177,176,175 | #b1b0af | |
176,177,175 | #b0b1af | |
175,177,176 | #afb1b0 |
色見本 | RGB | 16進数 |
175,175,176 | #afafb0 | |
177,175,177 | #b1afb1 | |
177,175,175 | #b1afaf | |
177,177,175 | #b1b1af | |
175,177,175 | #afb1af | |
175,177,177 | #afb1b1 |
同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
#b6b6b6 | #9b9b9b | #d2d2d2 | #818181 | #696969 | #525252 |
#3c3c3c |
#b6b6b6 | #9b9b9b | #d2d2d2 | #818181 |
#696969 | #525252 |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
#b6b6b6 | #9b9b9b | #d2d2d2 | #818181 | #efefef | #696969 |
#525252 | #3c3c3c | #292929 |
#b6b6b6 | #9b9b9b | #d2d2d2 | #818181 |
#efefef | #696969 | #525252 | #3c3c3c |