色 一覧(JIS慣用色名)一覧表です。
色見本 rgb(10進数) 16進数 名前 色相の一覧となっています。
色相(Hue)の値はHSVに変換した値の色相角度のものです。
jis 色 無彩色
JIS慣用色名 無彩色一覧
R=G=B の無彩色は色相0としています。
色見本 | RGB | 16進数 | 色名 | 色相角度(Hue) |
147,147,147 | #939393 | アッシュグレイ | 0 | |
121,121,121 | #797979 | グレイ | 0 | |
160,160,160 | #A0A0A0 | シルバーグレイ | 0 | |
241,241,241 | #F1F1F1 | スノーホワイト | 0 | |
173,173,173 | #ADADAD | パールグレイ | 0 | |
28,28,28 | #1C1C1C | ブラック | 0 | |
49,49,49 | #313131 | 墨 | 0 | |
38,38,38 | #262626 | 鉄黒 | 0 | |
134,134,134 | #868686 | 鼠色 | 0 |
jis 色 赤
色相角度(Hue)0~60,300~360
のJIS慣用色名赤系の一覧です。
色見本 | RGB | 16進数 | 色名 | 色相角度(Hue) |
237,81,78 | #ED514E | バーミリオン | 1 | |
161,70,65 | #A14641 | 紅樺色 | 3 | |
238,81,69 | #EE5145 | 紅緋 | 4 | |
159,145,144 | #9F9190 | 茶鼠 | 4 | |
222,67,53 | #DE4335 | スカーレット | 5 | |
240,226,224 | #F0E2E0 | 生成り色 | 8 | |
211,80,60 | #D3503C | 鉛丹色 | 8 | |
172,86,71 | #AC5647 | テラコッタ | 9 | |
148,98,89 | #946259 | 小豆色 | 9 | |
112,59,50 | #703B32 | 紅海老茶 | 9 | |
125,72,62 | #7D483E | とび色 | 10 | |
255,165,148 | #FFA594 | サーモンピンク | 10 | |
251,204,195 | #FBCCC3 | シェルピンク | 10 | |
138,64,49 | #8A4031 | 弁柄色 | 10 | |
109,61,51 | #6D3D33 | 海老茶 | 10 | |
241,190,177 | #F1BEB1 | ネールピンク | 12 | |
177,82,55 | #B15237 | 赤茶 | 13 | |
146,58,33 | #923A21 | 赤錆色 | 13 | |
237,84,42 | #ED542A | 金赤 | 13 | |
82,55,47 | #52372F | チョコレート | 14 | |
185,119,97 | #B97761 | 肉桂色 | 15 | |
151,78,51 | #974E33 | れんが色 | 16 | |
204,87,44 | #CC572C | キャロットオレンジ | 16 | |
255,93,32 | #FF5D20 | チャイニーズレッド | 16 | |
168,89,60 | #A8593C | バーントシェンナ | 16 | |
224,96,48 | #E06030 | 柿色 | 16 | |
102,65,52 | #664134 | 錆色 | 16 | |
239,109,62 | #EF6D3E | 黄丹 | 16 | |
62,46,40 | #3E2E28 | 黒茶 | 16 | |
235,192,175 | #EBC0AF | ピーチ | 17 | |
189,74,29 | #BD4A1D | 樺色 | 17 | |
138,96,79 | #8A604F | 檜皮色 | 17 | |
237,85,27 | #ED551B | 赤橙 | 17 | |
117,76,56 | #754C38 | ココアブラウン | 20 | |
186,100,50 | #BA6432 | たいしゃ | 22 | |
182,122,82 | #B67A52 | らくだ色 | 24 | |
227,212,202 | #E3D4CA | アイボリー | 24 | |
134,105,85 | #866955 | 灰茶 | 24 | |
89,70,57 | #594639 | 焦茶 | 24 | |
244,190,155 | #F4BE9B | 肌色 | 24 | |
228,94,0 | #E45E00 | 黄赤 | 25 | |
115,78,49 | #734E31 | ブラウン | 26 | |
187,100,33 | #BB6421 | ローシェンナ | 26 | |
255,167,94 | #FFA75E | こうじ色 | 27 | |
221,162,115 | #DDA273 | アプリコット | 27 | |
248,207,174 | #F8CFAE | エクルベイジュ | 27 | |
115,78,48 | #734E30 | 茶色 | 27 | |
165,129,97 | #A58161 | コルク | 28 | |
165,111,63 | #A56F3F | タン | 28 | |
193,171,150 | #C1AB96 | ベージュ | 29 | |
137,120,104 | #897868 | 朽葉色 | 29 | |
118,57,0 | #763900 | 褐色 | 29 | |
96,84,72 | #605448 | すす竹色 | 30 | |
253,126,0 | #FD7E00 | オレンジ | 30 | |
197,153,109 | #C5996D | バフ | 30 | |
243,154,56 | #F39A38 | ゴールデンイエロー | 31 | |
169,110,45 | #A96E2D | 土色 | 31 | |
217,164,109 | #D9A46D | 小麦色 | 31 | |
201,185,168 | #C9B9A8 | 砂色 | 31 | |
250,128,0 | #FA8000 | 蜜柑色 | 31 | |
179,125,64 | #B37D40 | アンバー | 32 | |
74,59,42 | #4A3B2A | セピア | 32 | |
253,149,30 | #FD951E | マンダリンオレンジ | 32 | |
129,90,43 | #815A2B | ブロンズ | 33 | |
91,70,42 | #5B462A | バーントアンバー | 34 | |
250,190,111 | #FABE6F | 卵色 | 34 | |
198,116,0 | #C67400 | こはく色 | 35 | |
193,138,57 | #C18A39 | イエローオーカー | 36 | |
225,197,155 | #E1C59B | レグホーン | 36 | |
196,118,0 | #C47600 | 金茶 | 36 | |
154,117,58 | #9A753A | カーキー | 37 | |
227,180,102 | #E3B466 | ブロンド | 37 | |
255,160,0 | #FFA000 | マリーゴールド | 38 | |
242,194,107 | #F2C26B | ネープルスイエロー | 39 | |
255,165,0 | #FFA500 | 山吹色 | 39 | |
205,169,102 | #CDA966 | 芥子色 | 39 | |
232,213,175 | #E8D5AF | クリームイエロー | 40 | |
252,172,0 | #FCAC00 | うこん色 | 41 | |
127,92,19 | #7F5C13 | ローアンバー | 41 | |
255,181,0 | #FFB500 | ひまわり色 | 43 | |
112,97,58 | #70613A | 鶯茶 | 43 | |
255,188,0 | #FFBC00 | クロムイエロー | 44 | |
255,190,0 | #FFBE00 | たんぽぽ色 | 45 | |
104,98,78 | #68624E | オリーブドラブ | 46 | |
238,214,126 | #EED67E | 刈安色 | 47 | |
247,213,78 | #F7D54E | カナリヤ | 48 | |
255,204,0 | #FFCC00 | ジョンブリアン | 48 | |
250,212,58 | #FAD43A | 中黄 | 48 | |
96,86,39 | #605627 | オリーブ | 49 | |
115,111,85 | #736F55 | みる色 | 52 | |
232,200,0 | #E8C800 | レモンイエロー | 52 | |
217,203,101 | #D9CB65 | きはだ色 | 53 | |
194,192,92 | #C2C05C | ひわ色 | 59 | |
113,113,74 | #71714A | 鶯色 | 60 | |
194,77,174 | #C24DAE | 牡丹色 | 310 | |
201,73,162 | #C949A2 | マゼンタ | 318 | |
197,78,160 | #C54EA0 | 赤紫 | 319 | |
207,97,165 | #CF61A5 | チェリーピンク | 323 | |
203,75,148 | #CB4B94 | つつじ色 | 326 | |
249,161,208 | #F9A1D0 | とき色 | 328 | |
199,79,144 | #C74F90 | ローズレッド | 328 | |
255,219,237 | #FFDBED | 桜色 | 330 | |
185,30,104 | #B91E68 | ルビーレッド | 331 | |
147,132,139 | #93848B | ローズグレイ | 332 | |
175,49,104 | #AF3168 | コチニールレッド | 334 | |
131,39,78 | #83274E | ワインレッド | 335 | |
187,30,94 | #BB1E5E | ストロベリー | 336 | |
69,42,53 | #452A35 | バーガンディー | 336 | |
242,232,236 | #F2E8EC | 胡粉色 | 336 | |
239,147,182 | #EF93B6 | ローズピンク | 337 | |
211,71,120 | #D34778 | ばら色 | 339 | |
217,65,119 | #D94177 | ローズ | 339 | |
201,127,150 | #C97F96 | オールドローズ | 341 | |
227,85,127 | #E3557F | からくれない | 342 | |
189,30,72 | #BD1E48 | 紅色 | 344 | |
190,30,62 | #BE1E3E | カーマイン | 348 | |
255,135,160 | #FF87A0 | コーラルレッド | 348 | |
235,151,168 | #EB97A8 | ピンク | 348 | |
227,134,152 | #E38698 | 桃色 | 348 | |
224,136,153 | #E08899 | 紅梅色 | 348 | |
185,41,70 | #B92946 | 紅赤 | 348 | |
85,53,59 | #55353B | ボルドー | 349 | |
206,49,74 | #CE314A | シグナルレッド | 350 | |
255,201,210 | #FFC9D2 | ベビーピンク | 350 | |
160,40,58 | #A0283A | 茜色 | 351 | |
221,65,87 | #DD4157 | ポピーレッド | 352 | |
191,30,51 | #BF1E33 | 赤 | 352 | |
174,56,70 | #AE3846 | えんじ | 353 | |
151,75,82 | #974B52 | 蘇芳 | 354 | |
222,66,76 | #DE424C | トマトレッド | 356 | |
104,42,43 | #682A2B | マルーン | 359 |
jis 色 緑
色相角度(Hue)60~180
のJIS慣用色名緑系の一覧。
色見本 | RGB | 16進数 | 色名 | 色相角度(Hue) |
113,113,74 | #71714A | 鶯色 | 60 | |
189,191,146 | #BDBF92 | 抹茶色 | 63 | |
86,88,56 | #565838 | オリーブグリーン | 64 | |
185,196,47 | #B9C42F | 黄緑 | 64 | |
122,127,70 | #7A7F46 | 苔色 | 65 | |
169,183,53 | #A9B735 | 若草色 | 66 | |
115,124,62 | #737C3E | グラスグリーン | 69 | |
189,212,88 | #BDD458 | シャトルーズグリーン | 71 | |
150,170,61 | #96AA3D | 萌黄 | 71 | |
135,157,78 | #879D4E | リーフグリーン | 77 | |
114,129,75 | #72814B | 草色 | 77 | |
154,185,97 | #9AB961 | シーグリーン | 81 | |
175,194,151 | #AFC297 | 若葉色 | 87 | |
81,106,57 | #516A39 | アイビーグリーン | 91 | |
110,129,92 | #6E815C | 松葉色 | 91 | |
176,211,168 | #B0D3A8 | アップルグリーン | 109 | |
129,204,145 | #81CC91 | ミントグリーン | 133 | |
77,181,106 | #4DB56A | 緑 | 137 | |
202,219,207 | #CADBCF | 白緑 | 138 | |
53,124,76 | #357C4C | 常磐色 | 139 | |
42,155,80 | #2A9B50 | グリーン | 140 | |
74,105,86 | #4A6956 | 千歳緑 | 143 | |
95,131,109 | #5F836D | 緑青色 | 143 | |
77,165,115 | #4DA573 | エメラルドグリーン | 146 | |
93,194,136 | #5DC288 | コバルトグリーン | 146 | |
38,68,53 | #264435 | ボトルグリーン | 150 | |
120,124,122 | #787C7A | 利休鼠 | 150 | |
62,121,92 | #3E795C | フォレストグリーン | 151 | |
0,128,71 | #008047 | マラカイトグリーン | 153 | |
0,87,49 | #005731 | 深緑 | 154 | |
21,84,59 | #15543B | もえぎ色 | 156 | |
73,165,129 | #49A581 | 若竹色 | 157 | |
128,170,159 | #80AA9F | 青磁色 | 164 | |
21,111,92 | #156F5C | ビリジアン | 167 | |
0,72,64 | #004840 | ビリヤードグリーン | 173 |
jis 色 青
色相角度(Hue)180~300
のJIS慣用色名青系の一覧。
色見本 | RGB | 16進数 | 色名 | 色相角度(Hue) |
36,67,68 | #244344 | 鉄色 | 182 | |
122,170,172 | #7AAAAC | 青竹色 | 182 | |
0,127,145 | #007F91 | ピーコックグリーン | 187 | |
0,144,168 | #0090A8 | 青緑 | 189 | |
0,112,139 | #00708B | ピーコックブルー | 192 | |
0,135,170 | #0087AA | 浅葱色 | 192 | |
81,144,164 | #5190A4 | ナイルブルー | 194 | |
22,106,136 | #166A88 | 納戸色 | 196 | |
0,81,117 | #005175 | マリンブルー | 198 | |
105,170,198 | #69AAC6 | 新橋色 | 198 | |
108,141,155 | #6C8D9B | 錆浅葱 | 198 | |
57,158,204 | #399ECC | ターコイズブルー | 199 | |
33,157,221 | #219DDD | シアン | 200 | |
122,153,170 | #7A99AA | 水浅葱 | 201 | |
132,181,207 | #84B5CF | 白群 | 201 | |
11,116,175 | #0B74AF | セルリアンブルー | 202 | |
140,180,206 | #8CB4CE | かめのぞき | 204 | |
169,206,236 | #A9CEEC | 水色 | 207 | |
0,103,192 | #0067C0 | 青 | 208 | |
149,192,236 | #95C0EC | スカイブルー | 210 | |
145,178,210 | #91B2D2 | ホリゾンブルー | 210 | |
94,113,132 | #5E7184 | 藍鼠 | 210 | |
49,112,185 | #3170B9 | ブルー | 212 | |
0,21,45 | #00152D | ミッドナイトブルー | 212 | |
40,99,171 | #2863AB | コバルトブルー | 213 | |
98,125,161 | #627DA1 | サックスブルー | 214 | |
46,75,113 | #2E4B71 | 藍色 | 214 | |
61,124,206 | #3D7CCE | 露草色 | 214 | |
60,99,155 | #3C639B | はなだ色 | 215 | |
171,189,218 | #ABBDDA | ベビーブルー | 217 | |
32,50,78 | #20324E | 濃藍 | 217 | |
146,175,228 | #92AFE4 | 勿忘草色 | 219 | |
52,81,164 | #3451A4 | るり色 | 224 | |
61,73,107 | #3D496B | プルシャンブルー | 224 | |
50,71,132 | #324784 | るり紺 | 225 | |
117,134,187 | #7586BB | ヒヤシンス | 225 | |
51,60,94 | #333C5E | ネービーブルー | 227 | |
76,93,171 | #4C5DAB | かきつばた色 | 229 | |
65,79,163 | #414FA3 | ウルトラマリンブルー | 231 | |
55,67,143 | #37438F | オリエンタルブルー | 232 | |
56,60,87 | #383C57 | 勝色 | 232 | |
35,37,56 | #232538 | 鉄紺 | 234 | |
121,122,136 | #797A88 | 鉛色 | 236 | |
104,105,168 | #6869A8 | 藤納戸 | 239 | |
186,186,198 | #BABAC6 | スカイグレイ | 240 | |
53,53,125 | #35357D | 紺藍 | 240 | |
74,73,173 | #4A49AD | ききょう色 | 241 | |
119,110,210 | #776ED2 | ウィスタリア | 245 | |
160,155,216 | #A09BD8 | 藤色 | 245 | |
86,85,94 | #56555E | スレートグレイ | 247 | |
148,139,219 | #948BDB | 藤紫 | 247 | |
64,49,126 | #40317E | パンジー | 252 | |
131,109,197 | #836DC5 | ヘリオトロープ | 255 | |
109,82,171 | #6D52AB | バイオレット | 258 | |
103,93,126 | #675D7E | 鳩羽色 | 258 | |
112,76,188 | #704CBC | 青紫 | 259 | |
95,76,134 | #5F4C86 | 江戸紫 | 260 | |
112,81,170 | #7051AA | しょうぶ色 | 261 | |
78,72,84 | #4E4854 | チャコールグレイ | 270 | |
131,95,168 | #835FA8 | モーブ | 270 | |
158,142,174 | #9E8EAE | ラベンダー | 270 | |
115,108,121 | #736C79 | スチールグレイ | 272 | |
194,162,218 | #C2A2DA | ライラック | 274 | |
71,56,79 | #47384F | なす紺 | 279 | |
119,86,134 | #775686 | 古代紫 | 281 | |
199,161,215 | #C7A1D7 | オーキッド | 282 | |
162,96,191 | #A260BF | パープル | 282 | |
64,41,73 | #402949 | 紫紺 | 283 | |
194,123,200 | #C27BC8 | あやめ色 | 295 |