#000b00の色基本情報 | |
16進数 | #000b00 |
RGB | 0 , 11, 0 |
HSV | 120 , 100% , 4% |
HSL | 120 , 100% , 2% |
CMY | 97% , 100% , 97% |
XYZ | 0 , 0 , 0 |
CIE 1976 (L*, a*, b*) | 2 , -0.05 , 0.03 |
色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
N 0 | 0,0,0 | 0,0,0,100 | #000000 | 0,0.3127,0.329 |
色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
B | N-1.5 | N | 41,41,41 | #292929 |
色見本やカラーコードの一覧です。
濡羽色 2色 配色 ダイアード(補色)
色見本 | RGB | 16進数 |
0,11,0 | #000b00 | |
10,0,10 | #0a000a |
色見本 | RGB | 16進数 |
0,11,0 | #000b00 | |
5,0,10 | #05000a | |
10,0,5 | #0a0005 |
色見本 | RGB | 16進数 |
0,11,0 | #000b00 | |
0,0,10 | #00000a | |
10,0,0 | #0a0000 |
色見本 | RGB | 16進数 |
0,11,0 | #000b00 | |
0,5,10 | #00050a | |
10,0,10 | #0a000a | |
10,5,0 | #0a0500 |
色見本 | RGB | 16進数 |
0,11,0 | #000b00 | |
0,8,10 | #00080a | |
4,0,10 | #04000a | |
10,0,4 | #0a0004 | |
10,8,0 | #0a0800 |
色見本 | RGB | 16進数 |
0,11,0 | #000b00 | |
0,10,10 | #000a0a | |
0,0,10 | #00000a | |
10,0,10 | #0a000a | |
10,0,0 | #0a0000 | |
10,10,0 | #0a0a00 |
同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
#292929 |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
#292929 | #3c3c3c | #525252 | #696969 | #818181 | #9b9b9b |
#b6b6b6 | #d2d2d2 | #efefef |
#292929 | #3c3c3c | #525252 | #696969 |
#818181 | #9b9b9b | #b6b6b6 | #d2d2d2 |