| #f5ecf4の色基本情報 | |
| 16進数 | #f5ecf4 |
| RGB | 245 , 236, 244 |
| HSV | 307 , 4% , 96% |
| HSL | 307 , 31% , 94% |
| CMY | 5% , 4% , 5% |
| XYZ | 83 , 85 , 97 |
| CIE 1976 (L*, a*, b*) | 94 , 0.04 , -0.03 |
| 色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
| 7.5P 9/2 | 236,227,235 | 0,3,0,7 | #ECE3EB | 78.62,0.3136,0.3208 |
| 色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
| W | N-9.5 | N | 239,239,239 | #efefef |
色見本やカラーコードの一覧です。
パウダーピンク 2色 配色 ダイアード(補色)
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 245,236,244 | #f5ecf4 | |
| 235,244,236 | #ebf4ec |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 245,236,244 | #f5ecf4 | |
| 239,244,235 | #eff4eb | |
| 235,244,241 | #ebf4f1 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 245,236,244 | #f5ecf4 | |
| 243,244,235 | #f3f4eb | |
| 235,243,244 | #ebf3f4 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 245,236,244 | #f5ecf4 | |
| 244,241,235 | #f4f1eb | |
| 235,244,236 | #ebf4ec | |
| 235,239,244 | #ebeff4 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 245,236,244 | #f5ecf4 | |
| 244,238,235 | #f4eeeb | |
| 240,244,235 | #f0f4eb | |
| 235,244,242 | #ebf4f2 | |
| 235,236,244 | #ebecf4 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 245,236,244 | #f5ecf4 | |
| 244,236,235 | #f4eceb | |
| 243,244,235 | #f3f4eb | |
| 235,244,236 | #ebf4ec | |
| 235,243,244 | #ebf3f4 | |
| 236,235,244 | #ecebf4 |
同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
| #efefef |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
| #efefef | #d2d2d2 | #b6b6b6 | #9b9b9b | #818181 | #696969 |
| #525252 | #3c3c3c | #292929 |
| #efefef | #d2d2d2 | #b6b6b6 | #9b9b9b |
| #818181 | #696969 | #525252 | #3c3c3c |





