ターコイズ 色
#009b9fの色基本情報 | |
16進数 | #009b9f |
RGB | 0 , 155, 159 |
HSV | 182 , 100% , 62% |
HSL | 182 , 100% , 31% |
CMY | 38% , 68% , 69% |
XYZ | 17 , 25 , 36 |
CIE 1976 (L*, a*, b*) | 57 , -0.32 , -0.12 |
ターコイズ cmyk
色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
7.5BG 6/6 | 61,164,163 | 62,0,0,35 | #3DA4A3 | 30.11,0.2393,0.3308 |
色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
b15 | 15:BG-5.5-8s | 15 | 0,148,161 | #0094a1 |
ターコイズ 配色
ターコイズの各種配色パターンの色見本やカラーコードの一覧です。
ターコイズ 2色 配色 ダイアード(補色)
色見本 | RGB | 16進数 |
0,155,159 | #009b9f | |
158,5,0 | #9e0500 |
色見本 | RGB | 16進数 |
0,155,159 | #009b9f | |
158,0,74 | #9e004a | |
158,84,0 | #9e5400 |
色見本 | RGB | 16進数 |
0,155,159 | #009b9f | |
158,0,153 | #9e0099 | |
153,158,0 | #999e00 |
色見本 | RGB | 16進数 |
0,155,159 | #009b9f | |
84,0,158 | #54009e | |
158,5,0 | #9e0500 | |
74,158,0 | #4a9e00 |
色見本 | RGB | 16進数 |
0,155,159 | #009b9f | |
37,0,158 | #25009e | |
158,0,90 | #9e005a | |
158,100,0 | #9e6400 | |
26,158,0 | #1a9e00 |
色見本 | RGB | 16進数 |
0,155,159 | #009b9f | |
5,0,158 | #05009e | |
158,0,153 | #9e0099 | |
158,5,0 | #9e0500 | |
153,158,0 | #999e00 | |
0,158,5 | #009e05 |
ターコイズ 合う色
同一トーン配色パターン同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
#0094a1 | #00a39b | #008fb3 | #00a583 | #007daf | #00b275 |
#1979ba | #4d73bb | #716bb6 | #76bb4c | #8b63ac | #9c5da0 |
#ab5792 | #cc5c87 | #b7bf19 | #d75674 | #d9c81b | #f15d69 |
#f7774d | #f9bb2b | #fb8d3d | #f16056 | #fba52f | #f2d324 |
#0094a1 | #00a39b | #008fb3 | #00a583 |
#007daf | #00b275 | #1979ba | #4d73bb |
#716bb6 | #76bb4c | #8b63ac | #9c5da0 |
#ab5792 | #cc5c87 | #b7bf19 | #d75674 |
#d9c81b | #f15d69 | #f7774d | #f9bb2b |
#fb8d3d | #f16056 | #fba52f | #f2d324 |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
#0094a1 | #007c8c |
#0094a1 | #007c8c |
隣接したトーンでの組み合わせ まとまりがある
類似トーン (b)
#0094a1 | #00a39b | #008fb3 | #00a583 | #007daf | #00b275 |
#1979ba | #4d73bb | #716bb6 | #76bb4c | #8b63ac | #9c5da0 |
#ab5792 | #cc5c87 | #b7bf19 | #d75674 | #d9c81b | #f15d69 |
#f7774d | #f9bb2b | #fb8d3d | #f16056 | #fba52f | #f2d324 |
#71c5be | #71b1c7 | #8dd3ad | #7e9dc3 | #9c95c1 | #b48fb5 |
#d995ac | #d9d784 | #f59fa0 | #f9e08a | #ffb195 | #ffc887 |
#3faba4 | #52a6bf | #73c89c | #6591c0 | #8e87be | #ac7eae |
#caca61 | #d98295 | #f28c8e | #edd267 | #ff9e7d | #fcb869 |
離れたトーンでの組み合わせ メリハリがある配色
対象トーン (dp)
#00625c | #00526f | #006f3e | #004075 | #343472 | #717d00 |
#5a265f | #a48f00 | #811f4c | #aa6600 | #a53b1b | #9f1b34 |
#536e6c | #576e61 | #4c6068 | #4a525e | #6c6a51 | #716951 |
#52505e | #776656 | #5a4e5a | #6c585e | #6f5858 | #6f5951 |
隣接した色相、同一類似のトーンを使った配色
pccs色相番号 +1
#008fb3 |
#00a39b |
類似した色相、同一類似のトーンを使った配色
pccs色相番号 +2
#007daf |
#00a583 |
ターコイズ グラデーション
色相 グラデーション配色色相を使った段階的に変化させる配色#007daf | #4d73bb | #8b63ac | #ab5792 |
#00a583 | #76bb4c | #d9c81b | #f9bb2b |