| #494a41の色基本情報 | |
| 16進数 | #494a41 |
| RGB | 73 , 74, 65 |
| HSV | 67 , 12% , 29% |
| HSL | 67 , 6% , 27% |
| CMY | 72% , 72% , 71% |
| XYZ | 6 , 6 , 5 |
| CIE 1976 (L*, a*, b*) | 31 , -0.03 , 0.05 |
| 色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
| N 3 | 72,72,72 | 0,0,0,71 | #484848 | 6.555,0.3128,0.3291 |
| 色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
| Gy-3.5 | N-3.5 | N | 82,82,82 | #525252 |
色見本やカラーコードの一覧です。
千歳茶 2色 配色 ダイアード(補色)
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 73,74,65 | #494a41 | |
| 66,65,73 | #424149 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 73,74,65 | #494a41 | |
| 65,68,73 | #414449 | |
| 70,65,73 | #464149 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 73,74,65 | #494a41 | |
| 65,72,73 | #414849 | |
| 73,65,72 | #494148 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 73,74,65 | #494a41 | |
| 65,73,70 | #414946 | |
| 66,65,73 | #424149 | |
| 73,65,68 | #494144 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 73,74,65 | #494a41 | |
| 65,73,67 | #414943 | |
| 65,69,73 | #414549 | |
| 71,65,73 | #474149 | |
| 73,65,65 | #494141 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 73,74,65 | #494a41 | |
| 65,73,66 | #414942 | |
| 65,72,73 | #414849 | |
| 66,65,73 | #424149 | |
| 73,65,72 | #494148 | |
| 73,66,65 | #494241 |
同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
| #525252 | #3c3c3c | #696969 | #818181 | #9b9b9b | #b6b6b6 |
| #d2d2d2 |
| #525252 | #3c3c3c | #696969 | #818181 |
| #9b9b9b | #b6b6b6 |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
| #525252 | #3c3c3c | #696969 | #292929 | #818181 | #9b9b9b |
| #b6b6b6 | #d2d2d2 | #efefef |
| #525252 | #3c3c3c | #696969 | #292929 |
| #818181 | #9b9b9b | #b6b6b6 | #d2d2d2 |





