| #383c3cの色基本情報 | |
| 16進数 | #383c3c |
| RGB | 56 , 60, 60 |
| HSV | 180 , 7% , 24% |
| HSL | 180 , 3% , 23% |
| CMY | 76% , 77% , 77% |
| XYZ | 4 , 4 , 4 |
| CIE 1976 (L*, a*, b*) | 24 , -0.02 , -0.01 |
| 色見本 | マンセル値 色名 | RGB | CMYK | 16進数 | Yxy |
| N 2 | 49,49,49 | 0,0,0,80 | #313131 | 3.126,0.3128,0.3291 |
| 色見本 | PCCS TONE番号 | PCCS No:HLS | 色相番号 | RGB | 16進数 |
| Gy-2.5 | N-2.5 | N | 60,60,60 | #3c3c3c |
色見本やカラーコードの一覧です。
羊羹色 2色 配色 ダイアード(補色)
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 56,60,60 | #383c3c | |
| 60,57,57 | #3c3939 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 56,60,60 | #383c3c | |
| 60,57,59 | #3c393b | |
| 60,59,57 | #3c3b39 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 56,60,60 | #383c3c | |
| 60,57,60 | #3c393c | |
| 60,60,57 | #3c3c39 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 56,60,60 | #383c3c | |
| 59,57,60 | #3b393c | |
| 60,57,57 | #3c3939 | |
| 59,60,57 | #3b3c39 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 56,60,60 | #383c3c | |
| 58,57,60 | #3a393c | |
| 60,57,59 | #3c393b | |
| 60,59,57 | #3c3b39 | |
| 58,60,57 | #3a3c39 |
| 色見本 | RGB | 16進数 |
| 56,60,60 | #383c3c | |
| 57,57,60 | #39393c | |
| 60,57,60 | #3c393c | |
| 60,57,57 | #3c3939 | |
| 60,60,57 | #3c3c39 | |
| 57,60,57 | #393c39 |
同じトーンでの組み合わせ まとまりがある
配色 2 色
| #3c3c3c | #525252 | #696969 | #818181 | #9b9b9b | #b6b6b6 |
| #d2d2d2 |
| #3c3c3c | #525252 | #696969 | #818181 |
| #9b9b9b | #b6b6b6 |
同じ色相異なるトーンでの組み合わせ
配色 2 色
| #3c3c3c | #292929 | #525252 | #696969 | #818181 | #9b9b9b |
| #b6b6b6 | #d2d2d2 | #efefef |
| #3c3c3c | #292929 | #525252 | #696969 |
| #818181 | #9b9b9b | #b6b6b6 | #d2d2d2 |





